轮滑风 发表于 2011-7-21 13:10


双人滑      自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1王鑫/张啸天 SHSD275.84.0 1 1 1 1 1
2马雨珮/赵子龙 SXA1240.53.0 2 2 2 2 2
3刘韬/王昊 GZS1215.12.0 3 3 3 3 3
4尹璇/陈俊杰 WSY1140.91.0 4 4 4 4 4
5陈沚琪/张子豪 WSY2117.50.0 5 5 5 5 5

双人滑      短节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1王鑫/张啸天SHSD 69.7 4.0 11111
2马雨珮/赵子龙SXA1 59.0 3.0 22222
3刘韬/王昊 GZS1 49.8 2.0 33333
4尹璇/陈俊杰WSY1 33.2 1.0 44444
5陈沚琪/张子豪 WSY2 26.0 0.0 55555

双人滑      长节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1王鑫/张啸天 SHSD68.74.0 1 1 1 1 1
2马雨珮/赵子龙 SXA160.53.0 2 2 2 2 2
3刘韬/王昊 GZS155.12.0 3 3 3 3 3
4尹璇/陈俊杰 WSY135.91.0 4 4 4 4 4
5陈沚琪/张子豪 WSY230.50.0 5 5 5 5 5

轮滑风 发表于 2011-7-21 13:11


舞蹈      规定舞
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 芦婷 / 邓磊 SHSD74.21.0 1 1 1 1 1
2 王婷 / 樊宗尧 SXA162.30.0 2 2 2 2 2

舞蹈      创编舞
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 芦婷 / 邓磊 SHSD73.6 1.0 1 1 1 1 1
2 王婷 / 樊宗尧 SXA162.5 0.0 2 2 2 2 2

舞蹈      自由舞
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 芦婷 / 邓磊 SHSD70.8 1.0 1 1 1 1 1
2 王婷 / 樊宗尧 SXA161.5 0.0 2 2 2 2 2

舞蹈      总成绩
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 芦婷 / 邓磊 SHSD218.6 1.0 1 1 1 1 1
2 王婷 / 樊宗尧 SXA1186.3 0.0 2 2 2 2 2

轮滑风 发表于 2011-7-21 13:12


单排轮男子青年组     自由滑
名次 姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 王昊 GZS1 233.0 2.0 1 1 1 1 1
2 张思哲 GZS1 200.6 1.0 2 2 2 2 2
3 姚锦涛 GXJ2 184.0 0.0 3 3 3 3 3

单排轮男子青年组     短节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1王昊 GZS160.5 2 11111
2张思哲 GZS153.0 1 22223
3姚锦涛 GXJ252.0 0 33332

单排轮男子青年组     长节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 王昊 GZS1 57.500 2.0 1 1 1 1 1
2 张思哲 GZS1 49.200 1.0 2 2 2 2 2
3 姚锦涛 GXJ2 44.000 0.0 3 3 3 3 3

轮滑风 发表于 2011-7-21 13:14


单排轮男子少年组     自由滑
名次 姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 韩宇 GXJ1 220.1 11.0 1 1 1 2 1
2 梁浩霖 GXJ1 207.9 10.0 2 2 2 1 3
3 陈俊杰 WSY1 204.0 9.0 4 3 3 3 2
4 马嘉俊 WSY1 188.6 8.0 5 4 4 6 4
5 梁永灏 GXGW 187.8 7.0 3 5 5 5 5
6 高广宇 GZS1 160.8 6.0 6 6 6 7 9
7 丁梓浚 GXJ3 161.7 5.0 7 7 8 4 6
8 余蔡霖 GZS1 149.5 4.0 9 8 7 8 7
9 罗子威 GXJ2 146.6 3.0 8 9 9 9 8
10 麦竞天 GZS1 125.3 2.0 11 10 10 10 12
11 彭明宇 GZS2 124.6 1.0 10 11 11 12 11
12 李沐清 GZS1 121.7 0.0 12 12 12 11 10


单排轮男子少年组     短节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1韩宇 GXJ154.5 11.0 21111
2梁浩霖 GXJ151.3 10.0 32222
3陈俊杰 WSY145.6 9.0 54335
4梁永灏 GXGW47.4 8.0 15443
5马嘉俊 WSY143.4 7.0 43696
6丁梓浚 GXJ338.1 6.0 76867
7余蔡霖 GZS137.9 5.0 68778
8高广宇 GZS137.5 4.0 895511
9罗子威 GXJ235.6 3.0 97984
10李沐清 GZS131.7 2.0 121091010
11彭明宇 GZS231.0 1.0 111112119
12麦竞天 GZS130.5 0.0 1012111212


单排轮男子少年组     长节目
名次 姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 韩宇 GXJ1 55.2 11.0 1 1 1 2 1
2 梁浩霖 GXJ1 52.2 10.0 2 3 2 1 4
3 陈俊杰 WSY1 52.8 9.0 3 2 3 3 2
4 马嘉俊 WSY1 48.4 8.0 4 4 4 5 3
5 梁永灏 GXGW 46.8 7.0 5 5 5 6 5
6 高广宇 GZS1 41.1 6.0 6 6 6 7 9
7 丁梓浚 GXJ3 41.2 5.0 8 7 7 4 6
8 余蔡霖 GZS1 37.2 4.0 10 8 8 8 7
9 罗子威 GXJ2 37.0 3.0 7 9 9 9 8
10 麦竞天 GZS1 31.6 2.0 11 10 10 10 12
11 彭明宇 GZS2 31.2 1.0 9 11 11 11 11
12 李沐清 GZS1 30.0 0.0 12 12 12 12 10

轮滑风 发表于 2011-7-21 13:15


单排轮女子青年组     自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 刘韬 GZS1 284.0 5.0 1 1 1 1 1
2 徐沛然 GZS1 255.7 4.0 2 2 2 2 2
3 申玥媛 GZS2 238.2 3.0 3 3 3 3 3
4 何沅蒙 WSY2 228.3 2.0 4 4 4 4 4
5 李佳婕 WSY2 211.7 1.0 5 5 5 5 5
6 刘嘉茵 WSY1 195.1 0.0 6 6 6 6 6

单排轮女子青年组     短节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 刘韬 GZS1 69.8 5.0 1 1 1 1 1
2 徐沛然 GZS1 65.2 4.0 2 2 2 2 2
3 申玥媛 GZS2 63.0 3.0 3 3 3 3 3
4 何沅蒙 WSY2 61.2 2.0 4 4 4 4 4
5 李佳婕 WSY2 51.5 1.0 5 5 5 5 5
6 刘嘉茵 WSY1 46.9 0.0 6 6 6 6 6

单排轮女子青年组     长节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 刘韬 GZS1 71.45.0 1 1 1 1 1
2 徐沛然 GZS1 63.54.0 2 2 2 2 2
3 申玥媛 GZS2 58.43.0 3 3 3 4 3
4 何沅蒙 WSY2 55.72.0 4 5 4 3 4
5 李佳婕 WSY2 53.41.0 5 4 5 5 5
6 刘嘉茵 WSY1 49.40.0 6 6 6 6 6

轮滑风 发表于 2011-7-21 13:17


单排轮女子少年组     自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 庄芷瑶 GSJ1 249.7 11.0 2 1 1 1 1
2 伍琪昀 GZS1 236.7 10.0 1 3 3 2 2
3 徐雅婧 GZS1 232.8 9.0 3 2 2 3 4
4 尹璇 WSY1 221.9 8.0 4 4 4 4 3
5 韩晓雨 FSLC 204.9 7.0 6 6 5 5 5
6 毕晶晶 GZS1 203.7 6.0 5 5 6 6 6
7 易思飞 GZS2 186.7 5.0 7 7 7 8 8
8 雷琦 GZS3 174.4 4.0 9 8 8 10 7
9 高派儿 GZS3 176.2 3.0 8 9 9 7 9
10 蒋茜君 GSJ1 168.0 2.0 10 12 10 9 10
11 陈燊莹 GZS1 161.6 1.0 11 10 11 11 12
12 李雨欣 GZS3 158.5 0.0 12 11 12 12 11

单排轮女子少年组     短节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 庄芷瑶 GSJ1 65.5 11.0 1 1 1 1 1
2 尹璇 WSY1 61.7 10.0 2 3 2 2 4
3 伍琪昀 GZS1 60.9 9.0 3 2 3 4 2
4 徐雅婧 GZS1 57.3 8.0 4 4 5 5 5
5 毕晶晶 GZS1 55.2 7.0 5 5 7 6 3
6 韩晓雨 FSLC 54.3 6.0 7 6 4 3 6
7 易思飞 GZS2 52.0 5.0 6 7 6 7 7
8 雷琦 GZS3 48.4 4.0 8 9 8 9 8
9 高派儿 GZS3 46.0 3.0 9 8 10 10 11
10 蒋茜君 GSJ1 45.3 2.0 10 11 9 8 12
11 陈燊莹 GZS1 44.6 1.0 11 10 11 12 9
12 李雨欣 GZS3 43.3 0.0 12 12 12 11 10

单排轮女子少年组     长节目
名次姓名单位Points M.V. Rule 12345
1 庄芷瑶 GSJ1 61.4 11.0 2 1 1 1 1
2 徐雅婧 GZS1 58.5 10.0 3 2 2 2 4
3 伍琪昀 GZS1 58.6 9.0 1 3 3 3 2
4 尹璇 WSY1 53.4 8.0 4 4 5 4 3
5 韩晓雨 FSLC 50.2 7.0 6 5 4 6 5
6 毕晶晶 GZS1 49.5 6.0 5 6 6 5 9
7 易思飞 GZS2 44.9 5.0 7 7 7 8 8
8 雷琦 GZS3 42.0 4.0 10 8 8 10 6
9 高派儿 GZS3 43.4 3.0 8 9 9 7 7
10 蒋茜君 GSJ1 40.9 2.0 9 12 10 9 10
11 陈燊莹 GZS1 39.0 1.0 12 10 11 11 12
12 李雨欣 GZS3 38.4 0.0 11 11 12 12 11

杜教練 发表于 2011-7-21 13:25

單排花樣比賽的運動員很多啊,有視頻可看嗎?

轮滑风 发表于 2011-7-21 14:07

杜教練 发表于 2011-7-21 13:25 static/image/common/back.gif
單排花樣比賽的運動員很多啊,有視頻可看嗎?

我拍了2段录像,都是双排的。单排刚好时间错过。

轮滑风 发表于 2011-7-21 14:51

悟空6 发表于 2011-7-21 13:08 static/image/common/back.gif
上海还是很厉害啊,要是有图片欣赏就帅了啊

照片在另一张帖子上发了。

99809399 发表于 2011-7-21 15:53

一共八支队伍,上海两支,广州四支。看来这项运动在全国发展的不够均衡。
页: 1 [2] 3
查看完整版本: 2011年全国花样轮滑锦标赛成绩册