2013中国苏州吴中环尹山湖马拉松【成绩公告】
成绩公告 RESULTSWomen'sHalf Marathon 2013-8-10
RANKNO. MAME NOC RESULTREMARK
1 725 闕均羽 TPE 0:22:53.69
2 713 于飞航 CHN 0:22:54.15
3 702 王思宇 CHN 0:22:55.85
4 724 黃偲瑋 TPE 0:22:59.89
5 706 曲添阳 CHN 0:23:00.45
6 707 徐梦锦 CHN 0:23:00.55
7 704 方思茗 CHN 0:23:00.89
8 703 霍燕伊 CHN 0:23:02.25
9 730 趙竟雯 TPE 0:23:15.83
10 727 李文薏 TPE 0:23:15.89
11 720 洪楚 CHN 0:23:25.85
12 714 吕嘉婧 CHN 0:23:29.97
13 732 中川花 CHN 0:23:30.25
14 718 沈佳怡 CHN 0:23:31.13
15 705 王一涵 CHN 0:23:41.69
16 729 曾可竹 TPE 0:23:43.01
17 715 梅笑寒 CHN 0:23:47.49
18 726 林宸萱 TPE 0:23:47.81
19 701 李玉洁 CHN 0:23:51.29
20 719 孙郁馨 CHN 0:24:17.21
21 673 张怡 CHN 0:27:03.73
Chief Referee:
成绩公告 RESULTS
Men'sHalf Marathon 2013-8-10
RANKNO. MAME NOC RESULTREMARK
1 623 兰天宏 CHN 0:20:45.97
2 775 闫壮 CHN 0:20:46.57
3 622 杨博越 CHN 0:20:46.69
4 650 彭康豪 TPE 0:20:46.87
5 651 何旼翰 TPE 0:20:46.89
6 782 曾嘉成 TPE 0:20:47.67
7 652 林建佑 TPE 0:20:58.69
8 645 于明鑫 CHN 0:21:01.25
9 630 石诺晗 CHN 0:21:02.45
10 605 闫绍诚 CHN 0:21:02.85
11 631 戚雨铖 CHN 0:21:03.05
12 647 刘济源 CHN 0:21:03.05
13 629 魏来 CHN 0:21:04.01
14 640 吴健 CHN 0:21:04.41
15 642 洪振航 CHN 0:21:05.75
16 648 游众智 CHN 0:21:15.17
17 624 汪兴矾 CHN 0:21:18.85
18 625 花林 CHN 0:21:23.27
19 754 蒋涵枫 CHN 0:21:25.81
20 646 冯秋瑞 CHN 0:21:27.61
21 636 徐涵 CHN 0:21:27.67
22 649 刘乙平 CHN 0:21:28.57
23 637 吴佳辰 CHN 0:21:31.91
24 603 英竣程 CHN 0:21:58.53
25 606 张霁晖 CHN 0:21:59.73
26 633 郑鑫 CHN 0:21:59.89
27 772 吴元林 CHN 0:22:02.85
28 609 刘天晓 CHN 0:22:07.57
29 620 武子函 CHN 0:22:15.69
30 638 薛恒宇 CHN 0:22:17.45
51 644 郎思帆 CHN 0:24:26.09
52 607 赵彬宇 CHN 0:24:27.01
53 610 周千钧 CHN 0:24:34.69
54 786 张智尧 CHN 0:25:01.73
55 632 郑嘉祺 CHN 0:25:08.53
56 755 蒋伶超 CHN 0:25:34.77
57 602 刘星雨 CHN 0:25:46.77
58 601 周骏豪 CHN 0:25:47.17
59 752 胡胜强 CHN 0:25:48.97
60 653 葉雲凱 TPE 0:26:07.61
61 764 王艾清 CHN 0:27:03.61
Men'sMarathon 2013-8-10
RANKNO. MAME NOC RESULTREMARK
1 011 从思元 CHN 0:44:01.95
2 012 贺鑫 CHN 0:44:05.77
3 019 劉育華 TPE 0:44:05.83
4 102 张弛 CHN 0:44:06.07
5 003 王子钰 CHN 0:44:06.17
6 005 Lee, Sang Bok KOR 0:44:06.31
7 223 林秉宏 TPE 0:44:06.47
8 445 范聖毅 TPE 0:44:06.89
9 021 陳彥佰TPE 0:44:06.95
10 016 庞晨 CHN 0:44:07.05
11 047 Bartosz CHOJNACKIPOL 0:44:07.05
12 112 莊紹群 TPE 0:44:07.05
13 010 张梓博 CHN 0:44:07.69
14 009 毕剑华 CHN 0:44:07.85
15 111 楊智翔 TPE 0:44:08.15
16 020 古長晉 TPE 0:44:09.35
17 015 赵晓宇 CHN 0:44:09.91
18 105 马海博 CHN 0:44:13.77
19 110 林暐傑 TPE 0:44:16.01
20 103 周恩旭 CHN 0:44:16.65
21 049 Cornelius Rossbach GER 0:44:20.19
22 018 黃彥齊 TPE 0:44:20.43
23 224 梁展綸 TPE 0:44:22.87
24 441 廖泳昶 TPE 0:44:26.57
25 215 俞鹏程 CHN 0:44:27.43
26 116 刘德谦 CHN 0:44:27.67
27 216 马馨萱 CHN 0:44:29.61
28 113 劉孟傑 TPE 0:44:33.77
29 109 张鹏飞 CHN 0:44:34.55
30 440 陳則言 TPE 0:44:35.51
31 007 Lee, Kyung-Ho KOR 0:44:42.99
32 114 張文禓 TPE 0:44:44.27
33 101 朱云涛 CHN 0:44:47.43
34 107 董天放 CHN 0:45:03.43
35 439 黃家靖 TPE 0:45:09.13
36 106 陳融 HKG 0:45:16.71
37 432 童嘉俊 CHN 0:45:17.13
38 065 Wojciech BARAN POL 0:45:27.23
39 115 宋玟憲 TPE 0:46:09.35
40 418 项泽鹏 CHN 0:47:21.35
41 043 Rahul Roshan PURUSHOTHAMA IND 0:48:08.73
42 431 鲁乐亲 CHN 0:49:03.99
43 222 陳登喬 TPE 0:51:05.79
44 414 杜海钰 CHN 0:51:05.79
45 221 徐子鈞 TPE 0:51:06.15
46 063 Shivakumar Amogha IND 0:51:48.15
47 405 刘振熙 CHN 0:52:12.17
48 436 靳凯智 CHN 0:52:12.23
49 060 Sanjay Satish SHETTY IND 0:52:40.75
50 046 Antti HALJAKEST 0:52:47.53
51 442 林園鈞 TPE 0:52:47.83
52 058 Patrick Täubrecht GER 0:53:24.91
53 446 黃浡珅 TPE 0:53:34.89
54 419 范志超 CHN 0:53:35.43
55 433 陈涛 CHN 0:53:36.47
56 406 唐一凡 CHN 0:53:47.23
57 170 钟浩旸 CHN 0:54:07.55
58 207 戚书铖 CHN 0:54:08.95
59 408 王宇晨 CHN 0:54:17.47
60 059 Richard DELANGLEZFRA 0:54:29.19
61 443 王緯綸 TPE 0:54:49.13
62 444 黃文鵬 TPE 0:55:49.11
63 447 周俊誠 TPE 0:55:49.61
64 220 沙舟 CHN 0:56:06.83
65 206 罗成龙 CHN 0:56:06.87
66 205 谢佳檀 CHN 0:56:07.19
67 056 Nikolas, George FRAME NZL 0:58:31.11
Women'sMarathon 2013-8-10
RANKNO. MAME NOC RESULTREMARK
1 033 李丽莎 CHN 0:51:39.42
2 076 Nicole BEGG NZL 0:51:40.48
3 032 崔学苗 CHN 0:51:43.02
4 030 SHIN, In Sun KOR 0:51:44.86
5 071 Analiese, Baillie LE ROY NZL 0:52:54.38
5 308 肖佳 CHN 0:54:43.42
6 034 郭丹 CHN 0:56:39.90
7 036 劉懿萱 TPE 0:56:39.94
8 037 張靜婷 TPE 0:56:40.38
9 027 范楚倩 CHN 0:56:40.46
10 127 游虹 TPE 0:56:40.62
11 129 朱彥慈 TPE 0:56:43.82
12 038 徐若芸 TPE 0:56:44.00
13 506 海天鸽 CHN 0:56:44.18
14 026 李珊 CHN 0:56:44.74
15 122 阎宇卓 CHN 0:56:45.30
16 316 楊詠淇 TPE 0:56:46.02BL
17 507 赵欣宇 CHN 0:56:46.02BL
18 523 盤家羽 TPE 0:56:47.34
19 070 Aleksandra GOSS POL 0:56:47.52
20 128 李佳育 TPE 0:56:47.66
21 305 黄湍儒 CHN 0:56:47.76
22 517 方慧燕 CHN 0:56:48.42
23 518 蔡思敏 CHN 0:56:48.64
24 126 夏阳 CHN 0:56:48.94
25 519 谢涛 CHN 0:56:54.98
26 302 殷楷雯 CHN 0:56:55.34
27 520 汪慧颖 CHN 0:56:55.78
28 123 李思杉 CHN 0:57:15.58
29 130 許育萍 TPE 0:57:15.78
30 077 Rebecca, Emma SMITH NZL 0:57:16.10
31 029 袁月 CHN 0:57:18.98
32 508 白歌 CHN 0:57:19.62
33 314 南裕婕 CHN 0:57:50.34
34 125 冯殿格 CHN 0:58:43.04
35 513 宋佳 CHN 1:01:04.94
36 317 程意軒 TPE 1:01:06.46
37 310 马子荧 CHN 1:01:17.44
38 309 CHOI, Hea RI KOR 1:03:11.18
39 031 CHEONG, Hye Soo KOR 1:04:36.78
40 035 黃顯閔 TPE 1:12:08.42
41 515 姚佳悦 CHN 1:12:44.14
42 075 Laura KUEPPERGER 1:13:52.74
43 072 Boudine, Simon BROWN NZL 1:13:52.90BL
44 079 Sophie, Jane LOWEN NZL 1:13:52.90BL
45 511 姚亦 CHN 1:13:59.20
46 121 姚瑶 CHN 1:14:56.40
看到自己的成绩了!
还好没有被关在门外! 祝贺中国选手取得的优异成绩。
想当年2008年苏州WIC马拉松,女子前5名里没有中国选手,郭丹第六。男子前22名里没有中国选手,中国最好成绩是刘智聪,排第23位。
不知道今年那些国外的顶级选手怎么滑的?是没来还是热的滑不动? 主要还是气温啦不适应还有就是呵呵~现实问题 我的苏州马拉松成绩 由于天太热 热晕了头尽然少滑一圈 如果按时间推断 成绩应该在57-58分钟(5圈30公里)有图片为证 哈哈
我们都是第一名 呵呵
刚看见自己的照片呵呵 {:1_1:} 享受速度 发表于 2013-8-20 00:40 static/image/common/back.gif
我的苏州马拉松成绩 由于天太热 热晕了头尽然少滑一圈 如果按时间推断 成绩应该在57-58分钟(5圈30公里)有 ...
果然是牛人,一个人滑都能滑这么好的成绩。如果能有几个人一起组队的话,55分钟之内完成没问题。
向你学习。 老烦 发表于 2013-8-20 10:57 static/image/common/back.gif
果然是牛人,一个人滑都能滑这么好的成绩。如果能有几个人一起组队的话,55分钟之内完成没问题。
向你学 ...
谢谢 在难遇的41度高温下享受了世界级别的马拉松已经很满足了 有机会一起编队完成马拉松一定很享受 也是我的期待 发一些苏州马拉松的图片和大家一起分享
页:
[1]
2