关于超长距离冰马,记忆中有一个确切的数据:上届荷兰的运河赛,冠军获得者的平均时速是29.5公里。
...
荷兰11 CITY 十一城市冰上长滑最好成绩是一个奥运滑冰冠军创造的,可以查他的名字。抽时间我把Skating Marathon International 速度滑冰马拉松系列赛的全部成绩找来,对比分析一下,看看我们中国大众业余滑冰爱好者跟他们的差距。目前看明显的差距是我们没有50公里、100公里的比赛。另外,我们前不久结束的中国大众速度滑冰马拉松赛都没有给运动员记成绩,只记了名次。没有成绩的数据就不好与国外同类比赛比较。
参加中国大众速度滑冰马拉松的朋友们有自己记成绩的吗? 如果有请公布一下,以便我们与国外比赛比较。 本帖最后由 johnxu 于 2015-1-26 15:52 编辑
享受速度 发表于 2015-1-24 18:23
从陈飞的摄像头可以得到第八名的成绩是24’02” 这已经超过美国第一名的成绩 是不是美国那个成绩表不对 还 ...
这是2014年11月30日在魁北克举办的MSI一站比赛10公里的成绩表。这个比赛水平比较高,第一名20分40秒。我的成绩可以排13位,跟延庆速度滑冰马拉松赛差不多。陈飞的成绩可以排第5位,比延庆第8名靠前。加拿大的这个比赛赛道400米一圈,滑25圈。
pos competitor total time best speed
1 Patry, Geneviève 20:40.2 30.921 km/h
2 Bilodeau, Andrea 21:22.6 30.86 km/h
3 Bergeron-Gilbert, Julie-Anne 23:05.6 29.038 km/h
4 Bédard, Anika 23:09.0 30.039 km/h
5 Larouche Guylaine 24:05.0 28.279 km/h
6 Steckle, Sue 24:34.1 27.563 km/h
7 Ramer, Sandy 25:28.1 27.446 km/h
8 Dionne, Suzanne 26:01.5 25.758 km/h
9 Roberts, Andréa 26:02.0 25.591 km/h
10 Bernard, Louise 26:02.5 25.5 km/h
11 Kwiecien, Catherine 26:02.8 25.452 km/h
12 Chong, Rosie 26:07.6 23.784 km/h
13 Walsh, Patti 28:56.4 22.994 km/h
14 Allaire, Marie-Claude 29:38.0 21.862 km/h
15 Paradis, Line 30:24.1 22.348 km/h
16 Cook, Sydney 31:17.7 22.31 km/h
17 Cook, Tracy 31:17.9 22.305 km/h
18 Rootham, Bee 32:23.8 20.455 km/h
19 Woodall, Pauline 32:24.0
2013年2月10日Champlain Island Ice Marathon 42公里成绩:最快1小时37分。滑48圈。
pos competitor total time best speed
1 Patrick Kelly 1:37:06 32.836 km/h
2 Jake Maarse 1:37:12 31.043 km/h
3 Charles Beaudoin 1:37:12 31.021 km/h
4 Jennifer Benediktson 1:43:29 28.314 km/h
5 Kevin Vasey 1:43:29 28.202 km/h
6 Todd Schonewille 1:48:44 26.581 km/h
7 Fernand Caron 1:48:47 24.511 km/h
8 Sandy Ramer 1:51:22 26.44 km/h
9 Christine Caron 1:55:00 23.956 km/h
10 Tonya Hoferek 1:55:50 23.14 km/h
11 Rosie Chong 1:56:59 22.947 km/h
12 Nick Van de Kloot 1:58:20 22.846 km/h
13 Robert Wills 1:58:43 25.891 km/h
14 Neal Hundt 2:00:16 22.657 km/h
15 John Ambrose 2:04:16 21.408 km/h
16 Tracy Cook 2:04:16 21.428 km/h
17 Kelly Code 2:17:53 20.143 km/h
18 Heidi Hatch 2:21:01 20.205 km/h
19 Don Phillips 2:26:56 19.095 km/h
20 Nera Sarovic 2:27:23 18.797 km/h
21 Frank Cherry 2:27:32 18.21 km/h
22 Marty Burgess 2:27:32 18.217 km/h
23 Ann Flanagan 2:46:12 17.975 km/h
页:
1
[2]