中国第一届24小时轮滑赛中国老兵2队 战果汇总
中国第一届24小时轮滑赛中国老兵2队战果汇总
赛手圈数距离(公里)时速(公里)滑行时间(分钟)
王浩杰43107.50 26.01 248
王导41102.50 20.64 298
刘明3997.50 25.11 233
逍遥3587.50 19.44 270
七哥2870.00 20.79 202
JounXU2767.50 22.25 182
总计213532.50 22.37 1433
本帖最后由 johnxu 于 2017-8-31 14:36 编辑
为了分享参赛数据、分享经验,相互学习,我可以把我们队的参赛数据发给大家。需要请联系我。这里不支持excel格式文件。
有总表(见附件),通过这个表,可以了解我们雨天和晴天不同的派兵布阵方式。
有6个队员每人的参赛数据。
有兴趣的朋友可以对这个数据表做出更多的分析,总结经验教训,明年干得更好! 应该加上阜新队的数据一起发,可以看到精彩的比赛缠斗过程。 老烦 发表于 2017-8-31 19:38
应该加上阜新队的数据一起发,可以看到精彩的比赛缠斗过程。
明天发两个队的数据。比赛太激烈了!两队战平213圈!凭阜新队领先2分18秒过线获胜。24小时比赛领先2分钟,那时千分之一的优势。532公里的比赛只领先800米。 本帖最后由 johnxu 于 2017-9-4 15:51 编辑
第1届北京24小时轮滑赛“闪电精英”组亚军争夺战数据
阜新队中国老兵2队
圈次单圈用时到达时间单圈用时到达时间领先时间赛手
10:05:4217:00:000:05:4117:00:000:00:00刘明
20:06:0217:05:420:05:4817:05:410:00:01刘明
30:06:3917:11:440:06:0217:11:280:00:16刘明
40:06:4917:18:230:06:1917:17:310:00:53刘明
50:05:5217:25:120:05:2917:23:490:01:23王浩杰
60:06:3417:31:040:05:3317:29:190:01:46王浩杰
70:07:3017:37:390:05:4517:34:510:02:48王浩杰
80:06:1317:45:080:05:4317:40:360:04:33王浩杰
90:06:4717:51:210:07:0217:46:190:05:02逍遥
100:06:1917:58:080:07:5317:53:210:04:47逍遥
110:06:2718:04:280:08:0518:01:140:03:13逍遥
120:06:4118:10:540:07:3118:09:190:01:35逍遥
130:05:4718:17:350:06:3718:16:500:00:45王导
140:06:1818:23:230:06:3418:23:280:00:05王导
150:05:5618:29:400:06:3718:30:010:00:21王导
160:06:1918:35:370:06:5218:36:380:01:01王浩杰
170:07:0318:41:560:05:5218:43:300:01:34王浩杰
180:06:3618:48:590:05:4718:49:220:00:23王浩杰
190:06:1818:55:350:06:0318:55:100:00:25逍遥
200:07:0119:01:530:07:5819:01:130:00:40逍遥
210:06:3719:08:540:08:0919:09:100:00:16逍遥
220:06:2319:15:310:07:5619:17:190:01:48王导
230:07:0919:21:550:07:3319:25:150:03:20王导
240:06:5819:29:030:07:2219:32:470:03:44王导
250:06:3019:36:010:07:1119:40:100:04:09王导
260:07:0419:42:310:07:0919:47:200:04:49王浩杰
270:07:2019:49:350:06:0319:54:300:04:54王浩杰
280:06:2319:56:550:06:0620:00:320:03:38王浩杰
290:06:4320:03:180:06:0520:06:390:03:20逍遥
300:07:1020:10:020:08:0720:12:430:02:42逍遥
310:06:3620:17:120:08:1020:20:500:03:39逍遥
320:06:5520:23:480:08:1620:29:010:05:13王导
330:07:2520:30:420:07:1220:37:160:06:34王导
340:06:4620:38:070:07:0320:44:290:06:21王导
350:07:1620:44:530:07:1120:51:310:06:38王浩杰
360:06:4620:52:100:05:4820:58:430:06:33王浩杰
370:07:1620:58:560:05:5821:04:300:05:34王浩杰
380:06:4421:06:120:06:0021:10:280:04:16逍遥
390:07:0921:12:560:08:2121:16:280:03:32逍遥
400:06:3521:20:050:08:4821:24:490:04:43逍遥
410:07:2121:26:410:08:1921:33:360:06:56王导
420:06:4521:34:010:06:5021:41:550:07:54王导
430:08:0121:40:460:06:5621:48:450:07:59王导
440:06:5521:48:480:07:1421:55:410:06:54刘明
450:07:5721:55:430:05:4822:02:550:07:12刘明
460:07:2522:03:400:06:1022:08:420:05:03刘明
470:07:5022:11:050:06:3922:14:520:03:47王浩杰
480:06:5622:18:550:05:4222:21:310:02:36王浩杰
490:08:1322:25:510:05:5022:27:130:01:23王浩杰
500:06:5422:34:040:12:3022:33:030:01:00逍遥
510:07:2322:40:580:11:0022:45:330:04:35逍遥
520:06:4122:48:210:07:0422:56:330:08:13王导
530:07:1922:55:020:07:2523:03:370:08:35王导
540:06:4323:02:210:05:5223:11:020:08:41刘明
550:07:2923:09:040:06:0923:16:540:07:50刘明
560:06:2923:16:340:07:0823:23:030:06:29王导
570:08:0623:23:030:06:1323:30:110:07:08刘明
580:06:5323:31:090:06:5123:36:240:05:15七哥
590:07:0323:38:020:05:5123:43:150:05:13七哥
600:06:5923:45:050:09:1323:49:060:04:01七哥
610:08:0423:52:040:08:0923:58:190:06:16王导
620:06:590:00:070:07:510:06:280:06:21七哥
630:07:520:07:060:07:100:14:190:07:13王导
640:06:270:14:590:06:570:21:290:06:31七哥
650:06:360:21:260:06:330:28:270:07:01刘明
660:08:010:28:020:07:180:34:590:06:58王导
670:06:470:36:030:05:580:42:170:06:15刘明
680:07:460:42:490:07:050:48:150:05:26王导
690:06:570:50:360:07:210:55:210:04:45七哥
700:07:050:57:330:05:501:02:410:05:09刘明
710:07:521:04:370:06:581:08:320:03:55王导
720:07:071:12:290:07:191:15:300:03:01七哥
730:07:311:19:360:06:041:22:500:03:14刘明
740:07:321:27:070:07:001:28:540:01:47王导
750:07:071:34:390:07:171:35:540:01:15七哥
760:07:341:41:460:06:061:43:110:01:25刘明
770:07:511:49:200:07:001:49:170:00:03王导
780:07:531:57:110:07:091:56:170:00:53七哥
790:07:062:05:040:06:112:03:270:01:37刘明
800:07:582:12:100:07:292:09:380:02:32王导
810:07:212:20:080:07:172:17:070:03:01七哥
820:07:442:27:290:06:142:24:240:03:05刘明
830:07:032:35:130:07:122:30:380:04:35王导
840:07:232:42:160:07:152:37:500:04:26七哥
850:06:472:49:390:06:332:45:050:04:34刘明
860:07:272:56:260:07:162:51:370:04:49王导
870:07:413:03:530:07:172:58:540:04:59七哥
880:07:233:11:340:06:323:06:110:05:23刘明
890:07:153:18:570:07:293:12:420:06:15王导
900:09:573:26:130:07:103:20:120:06:01七哥
910:08:053:36:100:06:053:27:220:08:48刘明
920:07:373:44:150:07:103:33:270:10:48王导
930:07:223:51:520:07:033:40:370:11:15七哥
940:07:383:59:140:06:343:47:390:11:34刘明
950:07:444:06:520:07:113:54:140:12:38七哥
960:07:524:14:350:07:374:01:240:13:11王导
970:07:564:22:270:06:544:09:010:13:26刘明
980:07:464:30:230:07:124:15:550:14:28七哥
990:08:384:38:100:08:094:23:070:15:02JohnXU
1000:09:294:46:470:06:534:31:170:15:31JohnXU
1010:08:014:56:160:07:014:38:090:18:07七哥
1020:07:385:04:170:07:234:45:100:19:07七哥
1030:07:025:11:550:06:444:52:330:19:22JohnXU
1040:06:545:18:570:05:284:59:170:19:40王浩杰
1050:07:215:25:510:07:155:04:450:21:06逍遥
1060:06:225:33:120:06:265:12:000:21:12JohnXU
1070:06:315:39:340:05:175:18:260:21:08王浩杰
1080:06:095:46:050:07:315:23:430:22:22逍遥
1090:06:145:52:140:06:135:31:140:21:00JohnXU
1100:06:495:58:280:05:165:37:270:21:01王浩杰
1110:06:076:05:180:07:085:42:430:22:35逍遥
1120:06:366:11:250:06:115:49:510:21:34JohnXU
1130:06:046:18:010:05:235:56:020:21:59王浩杰
1140:05:446:24:050:07:156:01:240:22:41逍遥
1150:05:566:29:490:06:116:08:390:21:10JohnXU
1160:06:216:35:450:05:286:14:510:20:54王浩杰
1170:06:066:42:060:07:226:20:190:21:47逍遥
1180:06:296:48:120:06:256:27:410:20:32JohnXU
1190:06:066:54:410:05:276:34:060:20:35王浩杰
1200:06:297:00:470:07:586:39:330:21:15逍遥
1210:06:027:07:160:07:006:47:310:19:45JohnXU
1220:06:177:13:180:05:216:54:310:18:47王浩杰
1230:05:577:19:360:07:376:59:520:19:43逍遥
1240:06:407:25:320:06:337:07:300:18:03JohnXU
1250:06:397:32:120:05:247:14:030:18:09王浩杰
1260:06:417:38:510:08:087:19:270:19:24逍遥
1270:06:227:45:320:06:557:27:350:17:57JohnXU
1280:06:047:51:540:05:367:34:300:17:24王浩杰
1290:06:517:57:580:07:547:40:060:17:52逍遥
1300:06:218:04:490:07:257:48:000:16:49七哥
1310:06:538:11:100:06:377:55:250:15:45王导
1320:06:198:18:020:05:128:02:020:16:01王浩杰
1330:06:348:24:210:05:208:07:130:17:08王浩杰
1340:06:198:30:560:07:218:12:330:18:23七哥
1350:06:558:37:140:06:458:19:530:17:21王导
1360:06:368:44:090:05:548:26:380:17:32王浩杰
1370:06:568:50:450:06:488:32:320:18:13JohnXU
1380:05:598:57:420:07:188:39:200:18:22七哥
1390:06:429:03:410:07:128:46:380:17:03王导
1400:06:249:10:230:05:438:53:510:16:33王浩杰
1410:06:099:16:470:06:438:59:340:17:13JohnXU
1420:06:429:22:560:07:199:06:170:16:40七哥
1430:05:579:29:380:07:129:13:360:16:03王导
1440:06:319:35:360:06:029:20:480:14:48王浩杰
1450:05:579:42:070:06:449:26:500:15:17JohnXU
1460:06:239:48:040:07:169:33:340:14:30七哥
1470:06:249:54:280:07:209:40:500:13:38王导
1480:06:0110:00:520:05:349:48:100:12:42王浩杰
1490:06:1010:06:520:06:379:53:440:13:09JohnXU
1500:06:0910:13:020:07:0610:00:210:12:41七哥
1510:06:2810:19:110:07:3110:07:270:11:44王导
1520:06:3910:25:400:05:5610:14:580:10:42王浩杰
1530:06:1310:32:190:06:4110:20:540:11:25JohnXU
1540:05:4610:38:320:07:1110:27:350:10:57七哥
1550:06:4810:44:180:07:3210:34:450:09:32王导
1560:06:1110:51:060:07:1010:42:170:08:48JohnXU
1570:06:3910:57:170:06:5410:49:270:07:50逍遥
1580:06:2611:03:560:07:0710:56:200:07:35七哥
1590:05:4911:10:220:07:4511:03:270:06:55王导
1600:06:4111:16:110:07:0011:11:120:04:59JohnXU
1610:06:0811:22:520:05:1911:18:130:04:40刘明
1620:06:2111:29:000:07:2411:23:320:05:28逍遥
1630:06:5411:35:210:07:2511:30:560:04:25王导
1640:05:5711:42:150:06:3411:38:210:03:54JohnXU
1650:05:4911:48:120:05:2611:44:550:03:18刘明
1660:06:4111:54:010:07:5111:50:200:03:41逍遥
1670:06:1312:00:420:08:1411:58:120:02:30王导
1680:06:1112:06:550:06:4412:06:260:00:29JohnXU
1690:06:1612:13:070:05:1012:13:100:00:04刘明
1700:06:1312:19:220:07:0512:18:210:01:02逍遥
1710:06:3612:25:350:06:5512:25:260:00:09JohnXU
1720:05:0212:32:110:05:0512:32:210:00:10刘明
1730:06:0612:37:130:06:5012:37:260:00:13逍遥
1740:06:3112:43:190:07:5312:44:160:00:57JohnXU
1750:05:5012:49:500:05:4212:52:090:02:19刘明
1760:06:2012:55:410:07:2212:57:510:02:10逍遥
1770:05:3113:02:010:07:3613:05:130:03:12JohnXU
1780:06:1913:07:320:07:2813:12:490:05:17逍遥
1790:05:5613:13:510:07:0813:20:180:06:27七哥
1800:06:4013:19:470:06:0813:27:250:07:38王浩杰
1810:06:1313:26:270:07:0413:33:330:07:06逍遥
1820:06:1913:32:400:07:1113:40:370:07:57七哥
1830:06:1413:39:000:05:5613:47:490:08:49刘明
1840:06:1813:45:140:05:5013:53:450:08:31王浩杰
1850:06:1513:51:320:08:2713:59:350:08:03逍遥
1860:06:3713:57:470:05:4214:08:020:10:15刘明
1870:06:3614:04:240:05:1414:13:440:09:20王浩杰
1880:06:1414:10:590:05:3414:18:580:07:59刘明
1890:06:5614:17:130:05:0314:24:320:07:19王浩杰
1900:06:1614:24:100:05:5114:29:350:05:25刘明
1910:06:1614:30:260:06:1214:35:260:05:01JohnXU
1920:06:3514:36:410:04:5814:41:390:04:58王浩杰
1930:05:3214:43:160:05:5214:46:370:03:21刘明
1940:06:3714:48:480:06:0314:52:290:03:41JohnXU
1950:05:3714:55:240:05:1514:58:320:03:08王浩杰
1960:06:1915:01:010:06:5315:03:480:02:46逍遥
1970:06:1415:07:200:06:0015:10:410:03:20王浩杰
1980:05:4715:13:340:05:3715:16:410:03:06刘明
1990:05:4715:19:210:06:1615:22:170:02:56王浩杰
2000:06:0115:25:080:06:2715:28:340:03:26刘明
2010:06:0915:31:090:06:0715:35:010:03:52王浩杰
2020:06:4615:37:180:07:2715:41:080:03:50王导
2030:06:1215:44:040:06:1615:48:350:04:32刘明
2040:06:3615:50:150:05:4115:54:520:04:36王浩杰
2050:06:1215:56:510:06:1516:00:330:03:42JohnXU
2060:06:1916:03:040:06:5016:06:480:03:44王导
2070:07:0516:09:220:06:1616:13:380:04:16王浩杰
2080:06:4116:16:270:06:3816:19:540:03:27JohnXU
2090:06:2816:23:090:07:0516:26:320:03:24逍遥
2100:06:2616:29:370:05:4016:33:380:04:01刘明
2110:06:1716:36:020:05:4816:39:170:03:15刘明
2120:06:0116:42:190:05:3316:45:050:02:46刘明
2130:06:0916:48:200:05:5816:50:380:02:18刘明
表中黄色区域为老兵队领先时间段
表中绿色区域为阜新队领先时间段
红色区域为我队主力队员
本帖最后由 johnxu 于 2017-9-4 15:48 编辑
贡献率
赛手贡献率
王浩杰20.2%
王导19.2%
刘明18.3%
逍遥16.4%
七哥13.1%
JounXU12.7%
第1届北京24小时轮滑赛“闪电精英”组亚军争夺战数据
阜新队 中国老兵2队
圈次 单圈用时 到达时间 赛手 单圈用时 到达时间 赛手 领先时间
1 0:05:42 17:00:00 董贺军 0:05:41 17:00:00 刘明 0:00:00
2 0:06:02 17:05:42 董贺军 0:05:48 17:05:41 刘明 0:00:01
3 0:06:39 17:11:44 刘晓江 0:06:02 17:11:28 刘明 0:00:16
4 0:06:49 17:18:23 黄 野 0:06:19 17:17:31 刘明 0:00:53
5 0:05:52 17:25:12 董贺军 0:05:29 17:23:49 王浩杰 0:01:23
6 0:06:34 17:31:04 刘晓江 0:05:33 17:29:19 王浩杰 0:01:46
7 0:07:30 17:37:39 黄 野 0:05:45 17:34:51 王浩杰 0:02:48
8 0:06:13 17:45:08 董贺军 0:05:43 17:40:36 王浩杰 0:04:33
9 0:06:47 17:51:21 刘晓江 0:07:02 17:46:19 逍遥 0:05:02
10 0:06:19 17:58:08 董贺军 0:07:53 17:53:21 逍遥 0:04:47
11 0:06:27 18:04:28 黄 野 0:08:05 18:01:14 逍遥 0:03:13
12 0:06:41 18:10:54 刘晓江 0:07:31 18:09:19 逍遥 0:01:35
13 0:05:47 18:17:35 董贺军 0:06:37 18:16:50 王导 0:00:45
14 0:06:18 18:23:23 黄 野 0:06:34 18:23:28 王导 0:00:05
15 0:05:56 18:29:40 董贺军 0:06:37 18:30:01 王导 0:00:21
16 0:06:19 18:35:37 黄 野 0:06:52 18:36:38 王浩杰 0:01:01
17 0:07:03 18:41:56 刘晓江 0:05:52 18:43:30 王浩杰 0:01:34
18 0:06:36 18:48:59 黄 野 0:05:47 18:49:22 王浩杰 0:00:23
19 0:06:18 18:55:35 董贺军 0:06:03 18:55:10 逍遥 0:00:25
20 0:07:01 19:01:53 刘晓江 0:07:58 19:01:13 逍遥 0:00:40
21 0:06:37 19:08:54 黄 野 0:08:09 19:09:10 逍遥 0:00:16
22 0:06:23 19:15:31 董贺军 0:07:56 19:17:19 王导 0:01:48
23 0:07:09 19:21:55 刘晓江 0:07:33 19:25:15 王导 0:03:20
24 0:06:58 19:29:03 黄 野 0:07:22 19:32:47 王导 0:03:44
25 0:06:30 19:36:01 董贺军 0:07:11 19:40:10 王导 0:04:09
26 0:07:04 19:42:31 黄 野 0:07:09 19:47:20 王浩杰 0:04:49
27 0:07:20 19:49:35 刘晓江 0:06:03 19:54:30 王浩杰 0:04:54
28 0:06:23 19:56:55 董贺军 0:06:06 20:00:32 王浩杰 0:03:38
29 0:06:43 20:03:18 黄 野 0:06:05 20:06:39 逍遥 0:03:20
30 0:07:10 20:10:02 刘晓江 0:08:07 20:12:43 逍遥 0:02:42
31 0:06:36 20:17:12 董贺军 0:08:10 20:20:50 逍遥 0:03:39
32 0:06:55 20:23:48 黄 野 0:08:16 20:29:01 王导 0:05:13
33 0:07:25 20:30:42 刘晓江 0:07:12 20:37:16 王导 0:06:34
34 0:06:46 20:38:07 董贺军 0:07:03 20:44:29 王导 0:06:21
35 0:07:16 20:44:53 黄 野 0:07:11 20:51:31 王浩杰 0:06:38
36 0:06:46 20:52:10 董贺军 0:05:48 20:58:43 王浩杰 0:06:33
37 0:07:16 20:58:56 黄 野 0:05:58 21:04:30 王浩杰 0:05:34
38 0:06:44 21:06:12 董贺军 0:06:00 21:10:28 逍遥 0:04:16
39 0:07:09 21:12:56 黄 野 0:08:21 21:16:28 逍遥 0:03:32
40 0:06:35 21:20:05 董贺军 0:08:48 21:24:49 逍遥 0:04:43
41 0:07:21 21:26:41 黄 野 0:08:19 21:33:36 王导 0:06:56
42 0:06:45 21:34:01 董贺军 0:06:50 21:41:55 王导 0:07:54
43 0:08:01 21:40:46 刘晓江 0:06:56 21:48:45 王导 0:07:59
44 0:06:55 21:48:48 黄 野 0:07:14 21:55:41 刘明 0:06:54
45 0:07:57 21:55:43 刘晓江 0:05:48 22:02:55 刘明 0:07:12
46 0:07:25 22:03:40 黄 野 0:06:10 22:08:42 刘明 0:05:03
47 0:07:50 22:11:05 刘晓江 0:06:39 22:14:52 王浩杰 0:03:47
48 0:06:56 22:18:55 董贺军 0:05:42 22:21:31 王浩杰 0:02:36
49 0:08:13 22:25:51 刘晓江 0:05:50 22:27:13 王浩杰 0:01:23
50 0:06:54 22:34:04 董贺军 0:12:30 22:33:03 逍遥 0:01:00
51 0:07:23 22:40:58 黄 野 0:11:00 22:45:33 逍遥 0:04:35
52 0:06:41 22:48:21 董贺军 0:07:04 22:56:33 王导 0:08:13
53 0:07:19 22:55:02 黄 野 0:07:25 23:03:37 王导 0:08:35
54 0:06:43 23:02:21 董贺军 0:05:52 23:11:02 刘明 0:08:41
55 0:07:29 23:09:04 黄 野 0:06:09 23:16:54 刘明 0:07:50
56 0:06:29 23:16:34 董贺军 0:07:08 23:23:03 王导 0:06:29
57 0:08:06 23:23:03 刘晓江 0:06:13 23:30:11 刘明 0:07:08
58 0:06:53 23:31:09 董贺军 0:06:51 23:36:24 七哥 0:05:15
59 0:07:03 23:38:02 黄 野 0:05:51 23:43:15 七哥 0:05:13
60 0:06:59 23:45:05 董贺军 0:09:13 23:49:06 七哥 0:04:01
61 0:08:04 23:52:04 黄 野 0:08:09 23:58:19 王导 0:06:16
62 0:06:59 0:00:07 董贺军 0:07:51 0:06:28 七哥 0:06:21
63 0:07:52 0:07:06 黄 野 0:07:10 0:14:19 王导 0:07:13
64 0:06:27 0:14:59 董贺军 0:06:57 0:21:29 七哥 0:06:31
65 0:06:36 0:21:26 董贺军 0:06:33 0:28:27 刘明 0:07:01
66 0:08:01 0:28:02 刘晓江 0:07:18 0:34:59 王导 0:06:58
67 0:06:47 0:36:03 董贺军 0:05:58 0:42:17 刘明 0:06:15
68 0:07:46 0:42:49 刘晓江 0:07:05 0:48:15 王导 0:05:26
69 0:06:57 0:50:36 董贺军 0:07:21 0:55:21 七哥 0:04:45
70 0:07:05 0:57:33 黄 野 0:05:50 1:02:41 刘明 0:05:09
71 0:07:52 1:04:37 刘晓江 0:06:58 1:08:32 王导 0:03:55
72 0:07:07 1:12:29 黄 野 0:07:19 1:15:30 七哥 0:03:01
73 0:07:31 1:19:36 刘晓江 0:06:04 1:22:50 刘明 0:03:14
74 0:07:32 1:27:07 黄 野 0:07:00 1:28:54 王导 0:01:47
75 0:07:07 1:34:39 董贺军 0:07:17 1:35:54 七哥 0:01:15
76 0:07:34 1:41:46 黄 野 0:06:06 1:43:11 刘明 0:01:25
77 0:07:51 1:49:20 董贺军 0:07:00 1:49:17 王导 0:00:03
78 0:07:53 1:57:11 李振平 0:07:09 1:56:17 七哥 0:00:53
79 0:07:06 2:05:04 李振平 0:06:11 2:03:27 刘明 0:01:37
80 0:07:58 2:12:10 刘晓江 0:07:29 2:09:38 王导 0:02:32
81 0:07:21 2:20:08 李振平 0:07:17 2:17:07 七哥 0:03:01
82 0:07:44 2:27:29 刘晓江 0:06:14 2:24:24 刘明 0:03:05
83 0:07:03 2:35:13 李振平 0:07:12 2:30:38 王导 0:04:35
84 0:07:23 2:42:16 刘晓江 0:07:15 2:37:50 七哥 0:04:26
85 0:06:47 2:49:39 黄 野 0:06:33 2:45:05 刘明 0:04:34
86 0:07:27 2:56:26 李振平 0:07:16 2:51:37 王导 0:04:49
87 0:07:41 3:03:53 黄 野 0:07:17 2:58:54 七哥 0:04:59
88 0:07:23 3:11:34 李振平 0:06:32 3:06:11 刘明 0:05:23
89 0:07:15 3:18:57 黄 野 0:07:29 3:12:42 王导 0:06:15
90 0:09:57 3:26:13 李振平 0:07:10 3:20:12 七哥 0:06:01
91 0:08:05 3:36:10 黄 野 0:06:05 3:27:22 刘明 0:08:48
92 0:07:37 3:44:15 李振平 0:07:10 3:33:27 王导 0:10:48
93 0:07:22 3:51:52 董贺军 0:07:03 3:40:37 七哥 0:11:15
94 0:07:38 3:59:14 李振平 0:06:34 3:47:39 刘明 0:11:34
95 0:07:44 4:06:52 李振平 0:07:11 3:54:14 七哥 0:12:38
96 0:07:52 4:14:35 黄 野 0:07:37 4:01:24 王导 0:13:11
97 0:07:56 4:22:27 李振平 0:06:54 4:09:01 刘明 0:13:26
98 0:07:46 4:30:23 黄 野 0:07:12 4:15:55 七哥 0:14:28
99 0:08:38 4:38:10 王永杰 0:08:09 4:23:07 JohnXU 0:15:02
100 0:09:29 4:46:47 许辽新 0:06:53 4:31:17 JohnXU 0:15:31
101 0:08:01 4:56:16 王永杰 0:07:01 4:38:09 七哥 0:18:07
102 0:07:38 5:04:17 许辽新 0:07:23 4:45:10 七哥 0:19:07
103 0:07:02 5:11:55 王永杰 0:06:44 4:52:33 JohnXU 0:19:22
104 0:06:54 5:18:57 许辽新 0:05:28 4:59:17 王浩杰 0:19:40
105 0:07:21 5:25:51 王永杰 0:07:15 5:04:45 逍遥 0:21:06
106 0:06:22 5:33:12 许辽新 0:06:26 5:12:00 JohnXU 0:21:12
107 0:06:31 5:39:34 王永杰 0:05:17 5:18:26 王浩杰 0:21:08
108 0:06:09 5:46:05 许辽新 0:07:31 5:23:43 逍遥 0:22:22
109 0:06:14 5:52:14 王永杰 0:06:13 5:31:14 JohnXU 0:21:00
110 0:06:49 5:58:28 许辽新 0:05:16 5:37:27 王浩杰 0:21:01
111 0:06:07 6:05:18 王永杰 0:07:08 5:42:43 逍遥 0:22:35
112 0:06:36 6:11:25 许辽新 0:06:11 5:49:51 JohnXU 0:21:34
113 0:06:04 6:18:01 王永杰 0:05:23 5:56:02 王浩杰 0:21:59
114 0:05:44 6:24:05 许辽新 0:07:15 6:01:24 逍遥 0:22:41
115 0:05:56 6:29:49 王永杰 0:06:11 6:08:39 JohnXU 0:21:10
116 0:06:21 6:35:45 许辽新 0:05:28 6:14:51 王浩杰 0:20:54
117 0:06:06 6:42:06 王永杰 0:07:22 6:20:19 逍遥 0:21:47
118 0:06:29 6:48:12 许辽新 0:06:25 6:27:41 JohnXU 0:20:32
119 0:06:06 6:54:41 王永杰 0:05:27 6:34:06 王浩杰 0:20:35
120 0:06:29 7:00:47 许辽新 0:07:58 6:39:33 逍遥 0:21:15
121 0:06:02 7:07:16 王永杰 0:07:00 6:47:31 JohnXU 0:19:45
122 0:06:17 7:13:18 许辽新 0:05:21 6:54:31 王浩杰 0:18:47
123 0:05:57 7:19:36 黄野 0:07:37 6:59:52 逍遥 0:19:43
124 0:06:40 7:25:32 许辽新 0:06:33 7:07:30 JohnXU 0:18:03
125 0:06:39 7:32:12 王永杰 0:05:24 7:14:03 王浩杰 0:18:09
126 0:06:41 7:38:51 李振平 0:08:08 7:19:27 逍遥 0:19:24
127 0:06:22 7:45:32 许辽新 0:06:55 7:27:35 JohnXU 0:17:57
128 0:06:04 7:51:54 黄野 0:05:36 7:34:30 王浩杰 0:17:24
129 0:06:51 7:57:58 王永杰 0:07:54 7:40:06 逍遥 0:17:52
130 0:06:21 8:04:49 许辽新 0:07:25 7:48:00 七哥 0:16:49
131 0:06:53 8:11:10 李振平 0:06:37 7:55:25 王导 0:15:45
132 0:06:19 8:18:02 许辽新 0:05:12 8:02:02 王浩杰 0:16:01
133 0:06:34 8:24:21 王永杰 0:05:20 8:07:13 王浩杰 0:17:08
134 0:06:19 8:30:56 许辽新 0:07:21 8:12:33 七哥 0:18:23
135 0:06:55 8:37:14 王永杰 0:06:45 8:19:53 王导 0:17:21
136 0:06:36 8:44:09 许辽新 0:05:54 8:26:38 王浩杰 0:17:32
137 0:06:56 8:50:45 黄 野 0:06:48 8:32:32 JohnXU 0:18:13
138 0:05:59 8:57:42 王永杰 0:07:18 8:39:20 七哥 0:18:22
139 0:06:42 9:03:41 许辽新 0:07:12 8:46:38 王导 0:17:03
140 0:06:24 9:10:23 王永杰 0:05:43 8:53:51 王浩杰 0:16:33
141 0:06:09 9:16:47 黄 野 0:06:43 8:59:34 JohnXU 0:17:13
142 0:06:42 9:22:56 许辽新 0:07:19 9:06:17 七哥 0:16:40
143 0:05:57 9:29:38 黄 野 0:07:12 9:13:36 王导 0:16:03
144 0:06:31 9:35:36 许辽新 0:06:02 9:20:48 王浩杰 0:14:48
145 0:05:57 9:42:07 黄 野 0:06:44 9:26:50 JohnXU 0:15:17
146 0:06:23 9:48:04 许辽新 0:07:16 9:33:34 七哥 0:14:30
147 0:06:24 9:54:28 王永杰 0:07:20 9:40:50 王导 0:13:38
148 0:06:01 10:00:52 许辽新 0:05:34 9:48:10 王浩杰 0:12:42
149 0:06:10 10:06:52 黄 野 0:06:37 9:53:44 JohnXU 0:13:09
150 0:06:09 10:13:02 王永杰 0:07:06 10:00:21 七哥 0:12:41
151 0:06:28 10:19:11 许辽新 0:07:31 10:07:27 王导 0:11:44
152 0:06:39 10:25:40 李振平 0:05:56 10:14:58 王浩杰 0:10:42
153 0:06:13 10:32:19 许辽新 0:06:41 10:20:54 JohnXU 0:11:25
154 0:05:46 10:38:32 王永杰 0:07:11 10:27:35 七哥 0:10:57
155 0:06:48 10:44:18 李振平 0:07:32 10:34:45 王导 0:09:32
156 0:06:11 10:51:06 王永杰 0:07:10 10:42:17 JohnXU 0:08:48
157 0:06:39 10:57:17 许辽新 0:06:54 10:49:27 逍遥 0:07:50
158 0:06:26 11:03:56 王永杰 0:07:07 10:56:20 七哥 0:07:35
159 0:05:49 11:10:22 许辽新 0:07:45 11:03:27 王导 0:06:55
160 0:06:41 11:16:11 王永杰 0:07:00 11:11:12 JohnXU 0:04:59
161 0:06:08 11:22:52 刘晓江 0:05:19 11:18:13 刘明 0:04:40
162 0:06:21 11:29:00 许辽新 0:07:24 11:23:32 逍遥 0:05:28
163 0:06:54 11:35:21 王永杰 0:07:25 11:30:56 王导 0:04:25
164 0:05:57 11:42:15 刘晓江 0:06:34 11:38:21 JohnXU 0:03:54
165 0:05:49 11:48:12 黄 野 0:05:26 11:44:55 刘明 0:03:18
166 0:06:41 11:54:01 王永杰 0:07:51 11:50:20 逍遥 0:03:41
167 0:06:13 12:00:42 刘晓江 0:08:14 11:58:12 王导 0:02:30
168 0:06:11 12:06:55 黄 野 0:06:44 12:06:26 JohnXU 0:00:29
169 0:06:16 12:13:07 王永杰 0:05:10 12:13:10 刘明 0:00:04
170 0:06:13 12:19:22 许辽新 0:07:05 12:18:21 逍遥 0:01:02
171 0:06:36 12:25:35 黄 野 0:06:55 12:25:26 JohnXU 0:00:09
172 0:05:02 12:32:11 董贺军 0:05:05 12:32:21 刘明 0:00:10
173 0:06:06 12:37:13 许辽新 0:06:50 12:37:26 逍遥 0:00:13
