09年广东省自由式轮滑赛成绩参考(补上)
裁判员名单总裁判长:陈高文
副裁判长:朱小科邓敏彬
裁 判 员:胡燕英黄鹭骆剑彩李荆范晓燕何少英杨仁春
曾首武劳雄辉周旭唐伟光陈远桂单锦荣李洋洋
彭加标张建郭逸伦陈伟东岑洪斌
成绩公报
活力板过桩赛
组别:男子青年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
3 卓越 趣健轮滑俱乐部 16"13 1
2 殷君华 趣健轮滑俱乐部 17"89 2
5 张凯 星之火轮滑俱乐部 27"23 3
1 刘明明 趣健轮滑俱乐部 36"73 4
组别:女子青年
出场顺序 选手 单位 成绩 名次
1 梁金花 趣健轮滑俱乐部 25"88 1
2 陈小月 趣健轮滑俱乐部 25"9 2
3 官旻旻 华南农业大学 77" 3
组别:男子少年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
17 龙镇宇 广州市萝岗教育局 18"98 1
14 陈龙 广州市萝岗教育局 21"35 2
10 焉力恒 趣健轮滑俱乐部 22"22 3
19 秦彦珂 广州市萝岗教育局 25"47 4
2 曾凯滔 趣健轮滑俱乐部 29"2 5
13 徐丰 广州市萝岗教育局 33"45 6
11 龙键铿 广州市萝岗教育局 34"03
3 杜艺宏 趣健轮滑俱乐部 35"07
12 梁伟鸿 广州市萝岗教育局 35"63
15 李国鸿 广州市萝岗教育局 36"
9 蔡缅衡 趣健轮滑俱乐部 36"08
16 杨钊 广州市萝岗教育局 36"56
组别:女子少年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
9 蔡诗颖 珠海市轮滑队 18"91 1
4 夏世泽 广州市萝岗教育局 20"5 2
8 杨睿禧 珠海市轮滑队 22"25 3
6 陈婉诗 珠海市轮滑队 24"74 4
1 吴泽菲 趣健轮滑俱乐部 25"22 5
7 梁芷悦 广州市萝岗教育局 26"66 6
5 谢玮茵 珠海市轮滑队 31"
3 杨芷棋 珠海市轮滑队 69"56
双龙板过桩赛
组别:男子青年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
1 卓越 趣健轮滑俱乐部 18"6 1
2 彭增标 飞翔轮滑 30"83 2
3 殷君华 趣健轮滑俱乐部 33"47 3
4 刘明明 趣健轮滑俱乐部 54"64 4
组别:女子青年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
1 梁金花 趣健轮滑俱乐部 49" 1
2 陈小月 趣健轮滑俱乐部 70"38 2
组别:男子少年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
1 焉力恒 趣健轮滑俱乐部 19"1 1
2 杜艺宏 趣健轮滑俱乐部 55" 2
组别:女子少年
出场顺序 姓名 单位 成绩 名次
1 陈婉诗 珠海市轮滑队 18"86 1
2 蔡诗颖 珠海市轮滑队 20"17 2
3 杨睿禧 珠海市轮滑队 21"32 3
4 谢玮茵 珠海市轮滑队 26"15 4
5 杨芷棋 珠海市轮滑队 29"71 5
速 度 过 桩 成 绩
组别:男子青年
预赛名次 姓名 性别 单位 成绩 名次
1 曾健波 男 FPI平花队 4"93 1
2 袁少强 男 大学城广东工业大学 4"98 2
3 罗佳成 男 FPI平花队 5"06 3
6 李洋 男 广东交通学院81平花队 5"31 4
4 龚庆春 男 广东交通学院81平花队 5"37 5
5 邹振辉 男 肇庆轮滑代表队 5"83 6
组别:女子青年
预赛名次 姓名 性别 单位 成绩 名次
1 黄文敏 女 大学城广东工业大学 6"19 1
2 刘曼 女 华南农业大学 6"78 2
3 李淑甄 女 FPI番禺三丁队 6"96 3
4 曾秋慧 女 飞翔轮滑 7"38 4
组别:男子少年
预赛名次 姓名 性别 单位 成绩 名次
4 陈子君 男 FPI平花队 6"17 1
3 廖展诺 男 FPI番禺三丁队 6"34 2
2 罗锐 男 广州市萝岗教育局 6"38 3
6 陈龙 男 广州市萝岗教育局 7"02 4
1 黄永天 男 广州市萝岗教育局 7"38 5
5 徐哲瀚 男 FPI平花队 7"41 6
组别:女子少年
预赛名次 姓名 性别 单位 成绩 名次
6 卢欣能 女 番禺三丁 6"77 1
1 冯辉 女 深圳TST平花队 6"82 2
6 黄楚婷 女 广州市萝岗教育局 7"83 3
3 叶土紫 女 广州市萝岗教育局 8"39 4
5 潘炜昕 女 佛山旋风速滑队 8"68 5
2 汤倩怡 女 广州市萝岗教育局 8"71 6
轮 滑 摆 龙 成 绩
组别:青年组
出场顺序 单位 总分 成绩 名次
5 龙洞广东工业大学 43.3 43.83 一等奖
7 广东女子学院 42.6 43.17 一等奖
8 大学城广东工业大学 41.8 43.17 二等奖
3 广州中医药大学轮滑协会 42.6 42.83 二等奖
6 广州市雏鹰轮滑队 43 42.67 二等奖
9 广东技术师范学院 40.9 41.00 二等奖
1 广东交通学院81平花队 38.5 38.50 三等奖
4 广东工贸职业技术学院 34.6 35.33 三等奖
10 华南农业大学 34.1 33.33 三等奖
2 东风东广东工业大学 28.3 28.83 三等奖
组别:少年组
出场顺序 单位 总分 成绩 名次
3 广州市雏鹰轮滑队 43 43.00 一等奖
4 海珠区万松园小学轮滑队 42.8 42.83 一等奖
7 海珠区少年宫轮滑队 38.1 38.33 二等奖
1 佛山旋风速滑队 36.6 37.17 二等奖
2 广州市萝岗教育局 36.4 36.83 三等奖
6 东山实验小学 27.7 27.17 三等奖
5 佛山旋风 22.3 24.67 三等奖
花 式 绕 桩 成 绩
组别:男子青年
出场顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
22 曾健波 男 FPI平花队 409 407.50 1
18 罗佳成 男 FPI平花队 359.5 361.67 2
7 董志潮 男 深圳TST平花队 295.5 295.00 3
4 龚庆春 男 广东交通学院81平花队 298.5 285.83 4
20 袁少强 男 大学城广东工业大学 290.5 282.50 5
25 梁宇锋 男 肇庆轮滑代表队 266.5 265.83 6
14 邓铮 男 大学城广东工业大学 250.5 265.83
9 关俊杰 男 FPI平花队 258 258.33
6 李蓬才 男 广东交通学院81平花队 240 250.00
1 邹清钦 男 广东交通学院81平花队 247 246.67
12 张凯 男 星之火轮滑俱乐部 247 241.67
3 李洋 男 广东交通学院81平花队 242.1 239.17
5 伍兴宇 男 广东交通学院81平花队 231 227.50
24 黄磊 男 深圳TST平花队 216 216.67
2 冯伟新 男 广东交通学院81平花队 184 181.67
10 邹振辉 男 肇庆轮滑代表队 183 180.00
13 简锦炽 男 个人 177 177.50
19 郑洽智 男 广州科贸轮滑协会 162 159.17
16 梁超 男 深圳TST平花队 109 100.00
组别:女子青年
出场顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
1 汪彩霞 女 广东交通学院81平花队 180 180.83 1
2 李树珍 女 广东交通学院81平花队 179 178.33 2
9 何漩燕 女 广东女子学院 168 161.67 3
5 李淑甄 女 FPI番禺三丁队 149.5 159.17 4
6 王娜 女 KST平花队 148.5 140.00 5
4 刘曼 女 华南农业大学 135 131.67 6
8 官旻旻 女 华南农业大学 125 128.33
组别:男子少年
出场顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
3 陈子君 男 FPI平花队 326 326.67 1
4 黄永天 男 广州市萝岗教育局 237 234.17 2
6 廖展诺 男 FPI番禺三丁队 212 211.67 3
10 陈龙 男 广州市萝岗教育局 176.5 174.17 4
5 罗锐 男 广州市萝岗教育局 164 160.83 5
1 梁瑞文 男 广州市萝岗教育局 112 104.17 6
2 刘俊杰 男 佛山旋风速滑队 84.5 88.33
7 钟国铭 男 广州市萝岗教育局 70.5 70.00
8 梁盛国 男 广州市萝岗教育局 50 49.17
组别:女子少年
出场顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
4 冯辉 女 深圳TST平花队 164 160.83 1
5 汤倩怡 女 广州市萝岗教育局 127 121.67 2
9 卢欣能 女 FPI番禺三丁队 99 100.00 3
6 黄楚婷 女 广州市萝岗教育局 90 87.50 4
7 潘炜琳 女 佛山旋风速滑队 64.1 63.33 5
3 叶土紫 女 广州市萝岗教育局 62.5 62.50 6
1 潘炜昕 女 佛山旋风速滑队 56.3 55.50
8 练先豫 女 广州市萝岗教育局 54.1 55.17
2 唐美晨 女 广州市萝岗教育局 52.2 53.33
轮 滑 舞 成 绩
出场顺序 单位 总分 成绩 名次
4 海珠区万松园小学轮滑队 35.6 35.50 一等奖
1 广东交通学院81平花队 35.2 35.17 二等奖
2 广州市雏鹰轮滑队 34.3 33.50 二等奖
3 广州雏鹰轮滑队 27.9 28.17 三等奖
5 广州市萝岗教育局 22.3 21.67 三等奖
双人花式绕桩成绩
组别:青年组
出场
顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
6 黄文敏/袁少强 混青 大学城广东工业大学 232.5 231.67 1
1 李树珍/叶仕 混青 广东交通学院81平花队 174 170.00 2
2 何璇燕/李洋 混青 广东交通学院81平花队 148.5 155.00 3
7 官旻旻/黄志勇 混青 华南农业大学 134 135.00 4
3 彭淑婷/曾祥喜 混青 飞翔轮滑 139 126.67 5
8 黄春红/邓颂豪 混青 广东工贸职业技术学院 81 68.33 6
组别:少年组
出场顺序 姓名 性别 单位 总分 成绩 名次
3 卢欣能/廖展诺 混少 FPI番禺三丁队 193.5 194.17 1
1 黄永天/汤倩怡 混少 广州市萝岗教育局 125.5 127.50 2
2 梁瑞文/黄楚婷 混少 广州市萝岗教育局 113.2 113.67 3
4 梁盛国/叶土紫 混少 广州市萝岗教育局 64 65.00 4
6 钟国铭/唐美晨 混少 广州市萝岗教育局 55 55.00 5
5 陈雅萱/盘嘉杰 混少 佛山旋风速滑队 39 40.00 6
六人花式绕桩成绩
单位 总分 成绩 名次
广东交通学院81平花队 28 23.33 一等奖 上次好像公布过了。 回头展望来了啊 皱镁锭小姑娘没去吗 ? 找个厉害的教练教她平花啊 !这小姑娘有潜质的!!
页:
[1]