第26届全国花样轮滑锦标赛
中国福州 2011.7.15-17 团体总分成绩公报
|
男子成年组 | 全能 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 乔鼎鼎 | SHSC | 588.1 | 3.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 赵子龙 | SHSD | 583.5 | 2.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 王利民 | SHSD | 569.7 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 赵航 | BJMG | 534.7 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
男子成年组 | 规定图形 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 乔鼎鼎 | SHSC | 145.6 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 赵子龙 | SHSD | 145.2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 邓磊 | SHSD | 141.9 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
4 | 王利民 | SHSD | 140.8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | |
5 | 赵航 | BJMG | 132.7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 陈琼 | SHSC | 118.9 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 蔡雋熙 | HKTQ | 103.7 | 1 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 张博 | SXA1 | 86.3 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
男子成年组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 乔鼎鼎 | SHSC | 296.9 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 赵子龙 | SHSD | 293.1 | 2.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 王利民 | SHSD | 288.1 | 1.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 赵航 | BJMG | 269.3 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
男子成年组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 赵子龙 | SHSD | 75.9 | 3.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
2 | 乔鼎鼎 | SHSC | 74.9 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
3 | 赵航 | BJMG | 67.7 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 王利民 | SHSD | 62.5 | 0.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
男子青年组 | 全能 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 张啸天 | SHSD | 551.0 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 李嘉诚 | SHSD | 540.3 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
3 | 王昊 | GZS1 | 533.9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 樊宗尧 | SXA1 | 510.3 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | |
5 | 张思哲 | GZS1 | 509.9 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
6 | 陈梓桐 | LYYC | 485.6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | |
7 | 罗至理 | SXA1 | 461.4 | 4 | 6 | 7 | 7 | 6 | 8 | |
8 | 钟柱权 | GXGW | 431.8 | 3 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
9 | 张璇杰 | WSY1 | 431.1 | 2 | 8 | 9 | 9 | 9 | 7 | |
10 | 何鸿毅 | WSY1 | 398.6 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
11 | 罗至诚 | SXA2 | 314.5 | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
男子青年组 | 规定图形 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 谭川海 | SHSD | 145.0 | 12.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 李嘉诚 | SHSD | 134.1 | 11.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 张啸天 | SHSD | 129.8 | 10.0 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | |
4 | 王昊 | GZS1 | 130.0 | 9.0 | 6 | 5 | 2 | 5 | 3 | |
5 | 樊宗尧 | SXA1 | 127.9 | 8.0 | 3 | 3 | 6 | 6 | 5 | |
6 | 张思哲 | GZS1 | 127.0 | 7.0 | 5 | 6 | 3 | 4 | 6 | |
7 | 陈梓桐 | LYYC | 119.1 | 6.0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
8 | 罗至理 | SXA1 | 111.2 | 5.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | |
9 | 钟柱权 | GXGW | 104.9 | 4.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | |
10 | 张璇杰 | WSY1 | 103.8 | 3.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | |
11 | 何鸿毅 | WSY1 | 88.1 | 2.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 姚锦涛 | XJC2 | 78.1 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
13 | 罗至诚 | SXA2 | 61.3 | 0.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
男子青年组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 张啸天 | SHSD | 291.4 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 王昊 | GZS1 | 273.9 | 10.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 李嘉诚 | SHSD | 272.1 | 9.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 张思哲 | GZS1 | 255.9 | 8.0 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
5 | 樊宗尧 | SXA1 | 254.5 | 7.0 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | |
6 | 陈梓桐 | LYYC | 247.4 | 6.0 | 7 | 4 | 6 | 8 | 6 | |
7 | 罗至理 | SXA1 | 239.0 | 5.0 | 5 | 7 | 7 | 6 | 7 | |
8 | 何鸿毅 | WSY1 | 222.4 | 4.0 | 10 | 10 | 8 | 7 | 9 | |
9 | 钟柱权 | GXGW | 222.0 | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
10 | 张璇杰 | WSY1 | 223.5 | 2.0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 8 | |
11 | 黄广陟 | GXGW | 211.9 | 1.0 | 11 | 8 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 罗至诚 | SXA2 | 191.9 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
男子青年组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 张啸天 | SHSD | 73.6 | 12.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 李嘉诚 | SHSD | 69.9 | 11.0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
3 | 王昊 | GZS1 | 70.2 | 10.0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
4 | 樊宗尧 | SXA1 | 68.5 | 9.0 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | |
5 | 张思哲 | GZS1 | 67.8 | 8.0 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | |
6 | 罗至理 | SXA1 | 66.5 | 7.0 | 3 | 5 | 6 | 6 | 7 | |
7 | 张璇杰 | WSY1 | 64.5 | 6.0 | 7 | 7 | 6 | 8 | 5 | |
8 | 陈梓桐 | LYYC | 57.5 | 5.0 | 9 | 8 | 10 | 9 | 8 | |
9 | 钟柱权 | GXGW | 59.1 | 4.0 | 10 | 9 | 8 | 7 | 9 | |
10 | 何鸿毅 | WSY1 | 55.3 | 3.0 | 11 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
11 | 黄广陟 | GXGW | 53.2 | 2.0 | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 罗至诚 | SXA2 | 44.0 | 1.0 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | |
13 | 姚锦涛 | XJC2 | 39.3 | 0.0 | 13 | 13 | 13 | 12 | 13 |
男子青年组 | 长节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 张啸天 | SHSD | 72.6 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 王昊 | GZS1 | 67.9 | 10.0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 李嘉诚 | SHSD | 67.4 | 9.0 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | |
4 | 陈梓桐 | LYYC | 63.3 | 8.0 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | |
5 | 张思哲 | GZS1 | 62.7 | 7.0 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
6 | 樊宗尧 | SXA1 | 62.0 | 6.0 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | |
7 | 罗至理 | SXA1 | 57.5 | 5.0 | 6 | 9 | 8 | 6 | 7 | |
8 | 何鸿毅 | WSY1 | 55.7 | 4.0 | 8 | 10 | 7 | 7 | 9 | |
9 | 钟柱权 | GXGW | 54.3 | 3.0 | 9 | 8 | 9 | 9 | 11 | |
10 | 张璇杰 | WSY1 | 53.0 | 2.0 | 10 | 11 | 10 | 11 | 8 | |
11 | 黄广陟 | GXGW | 52.9 | 1.0 | 11 | 7 | 11 | 10 | 10 | |
12 | 罗至诚 | SXA2 | 49.3 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
男子少年甲组 | 全能 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 韩宇 | GXJ1 | 237.95 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 陈俊杰 | WSY1 | 221.45 | 10.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 高广宇 | GZS1 | 201.80 | 9.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
4 | 梁浩霖 | GXJ1 | 205.25 | 8.0 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | |
5 | 余伟昊 | GXGW | 198.70 | 7.0 | 7 | 5 | 6 | 3 | 4 | |
6 | 余蔡霖 | GZS1 | 189.95 | 6.0 | 5 | 7 | 5 | 9 | 7 | |
7 | 马嘉俊 | WSY1 | 194.35 | 5.0 | 8 | 8 | 7 | 7 | 3 | |
8 | 李子奇 | SXA1 | 187.60 | 4.0 | 6 | 6 | 9 | 10 | 6 | |
9 | 何宇鸿 | WSY2 | 182.45 | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 6 | 10 | |
10 | 梁永灏 | GXGW | 179.60 | 2.0 | 10 | 10 | 8 | 8 | 9 | |
11 | 罗子威 | GXJ2 | 168.60 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 胡梓麟 | JNZX | 153.50 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
男子少年甲组 | 规定图形 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 韩宇 | GXJ1 | 59.6 | 15.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
2 | 陈俊杰 | WSY1 | 58.0 | 14.0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
3 | 梁浩霖 | GXJ1 | 52.7 | 13.0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
4 | 高广宇 | GZS1 | 51.6 | 12.0 | 3 | 4 | 3 | 4 | 7 | |
5 | 李子奇 | SXA1 | 48.6 | 11.0 | 6 | 5 | 8 | 7 | 3 | |
6 | 余伟昊 | GXGW | 48.8 | 10.0 | 7 | 7 | 5 | 6 | 5 | |
7 | 何宇鸿 | WSY2 | 47.5 | 9.0 | 8 | 6 | 7 | 4 | 8 | |
8 | 余蔡霖 | GZS1 | 44.2 | 8.0 | 5 | 8 | 5 | 11 | 10 | |
9 | 马嘉俊 | WSY1 | 44.3 | 7.0 | 12 | 10 | 9 | 8 | 4 | |
10 | 丁梓浚 | GXJ3 | 41.3 | 6.0 | 11 | 9 | 10 | 10 | 8 | |
11 | 罗子威 | GXJ2 | 40.7 | 5.0 | 9 | 11 | 11 | 9 | 10 | |
12 | 胡梓麟 | JNZX | 36.7 | 4.0 | 13 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
13 | 刘泓基 | LYYC | 36.2 | 3.0 | 10 | 12 | 14 | 14 | 14 | |
14 | 梁永灏 | GXGW | 35.6 | 2.0 | 14 | 15 | 12 | 15 | 12 | |
15 | 黄海健 | LYYC | 33.9 | 1.0 | 15 | 14 | 15 | 11 | 15 | |
16 | 张子豪 | WSY2 | 29.9 | 0.0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |
男子少年甲组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 韩宇 | GXJ1 | 118.75 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 梁永灏 | GXGW | 108.40 | 10.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 马嘉俊 | WSY1 | 105.75 | 9.0 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | |
4 | 陈俊杰 | WSY1 | 105.45 | 8.0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 | |
5 | 余伟昊 | GXGW | 101.10 | 7.0 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | |
6 | 余蔡霖 | GZS1 | 101.55 | 6.0 | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 | |
7 | 高广宇 | GZS1 | 98.60 | 5.0 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | |
8 | 梁浩霖 | GXJ1 | 99.85 | 4.0 | 9 | 6 | 7 | 8 | 6 | |
9 | 李子奇 | SXA1 | 90.40 | 3.0 | 6 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
10 | 罗子威 | GXJ2 | 87.20 | 2.0 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
11 | 何宇鸿 | WSY2 | 87.45 | 1.0 | 10 | 11 | 11 | 9 | 11 | |
12 | 胡梓麟 | JNZX | 80.10 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
男子少年甲组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 韩宇 | GXJ1 | 54.8 | 15.0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 马嘉俊 | WSY1 | 51.3 | 14.0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 梁永灏 | GXGW | 49.7 | 13.0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | |
4 | 梁浩霖 | GXJ1 | 47.0 | 12.0 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | |
5 | 余蔡霖 | GZS1 | 43.8 | 11.0 | 9 | 10 | 5 | 4 | 6 | |
6 | 余伟昊 | GXGW | 43.5 | 10.0 | 10 | 5 | 7 | 6 | 4 | |
7 | 高广宇 | GZS1 | 41.8 | 9.0 | 7 | 12 | 6 | 7 | 10 | |
8 | 何宇鸿 | WSY2 | 41.1 | 8.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
9 | 陈俊杰 | WSY1 | 40.8 | 7.0 | 6 | 6 | 9 | 9 | 14 | |
10 | 罗子威 | GXJ2 | 39.1 | 6.0 | 13 | 9 | 10 | 10 | 7 | |
11 | 李子奇 | SXA1 | 38.6 | 5.0 | 4 | 7 | 11 | 14 | 13 | |
12 | 胡梓麟 | JNZX | 37.2 | 4.0 | 11 | 11 | 12 | 11 | 12 | |
13 | 张子豪 | WSY2 | 34.9 | 3.0 | 12 | 14 | 13 | 12 | 11 | |
14 | 丁梓浚 | GXJ3 | 34.1 | 2.0 | 14 | 13 | 14 | 13 | 9 | |
15 | 黄海健 | LYYC | 30.0 | 1.0 | 15 | 16 | 15 | 15 | 16 | |
16 | 刘泓基 | LYYC | 30.1 | 0.0 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 |
男子少年甲组 | 长节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 韩宇 | GXJ1 | 60.9 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 陈俊杰 | WSY1 | 56.7 | 10.0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
3 | 梁永灏 | GXGW | 55.7 | 9.0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |
4 | 马嘉俊 | WSY1 | 53.4 | 7.0 | 7b 10a | 4 | 6 | 6 | 7 | 5 |
5 | 余伟昊 | GXGW | 52.9 | 7.0 | 7c | 6 | 3 | 7 | 4 | 6 |
6 | 余蔡霖 | GZS1 | 53.1 | 7.0 | 7c | 7 | 7 | 4 | 5 | 4 |
7 | 高广宇 | GZS1 | 51.8 | 5.0 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | |
8 | 梁浩霖 | GXJ1 | 50.9 | 4.0 | 9 | 5 | 8 | 8 | 6 | |
9 | 李子奇 | SXA1 | 47.4 | 3.0 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
10 | 罗子威 | GXJ2 | 45.1 | 2.0 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | |
11 | 何宇鸿 | WSY2 | 44.6 | 1.0 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | |
12 | 胡梓麟 | JNZX | 41.0 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
男子少年乙组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 刘鸿 | GXGW | 194.8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 黄靖翔 | WSY1 | 169.8 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
3 | 杨兆钧 | WSY2 | 171.4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | |
4 | 麦竞天 | GZS1 | 159.7 | 3 | 3 | 6 | 2 | 4 | 4 | |
5 | 李沐清 | GZS1 | 149.2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | |
6 | 彭明宇 | GZS2 | 148.9 | 1 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
7 | 马颖泽 | SXA1 | 141.1 | 0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
男子少年乙组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 刘鸿 | GXGW | 52.3 | 6.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 黄靖翔 | WSY1 | 46.2 | 5.0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 杨兆钧 | WSY2 | 40.6 | 4.0 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | |
4 | 彭明宇 | GZS2 | 38.8 | 3.0 | 6 | 4 | 3 | 4 | 4 | |
5 | 麦竞天 | GZS1 | 37.0 | 2.0 | 5 | 6 | 4 | 3 | 6 | |
6 | 李沐清 | GZS1 | 34.0 | 1.0 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | |
7 | 马颖泽 | SXA1 | 35.5 | 0.0 | 4 | 5 | 7 | 7 | 7 |
男子少年乙组 | 长节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 刘鸿 | GXGW | 47.5 | 6.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
2 | 杨兆钧 | WSY2 | 43.6 | 5.0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
3 | 黄靖翔 | WSY1 | 41.2 | 4.0 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | |
4 | 麦竞天 | GZS1 | 40.9 | 3.0 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | |
5 | 李沐清 | GZS1 | 38.4 | 2.0 | 4 | 7 | 5 | 5 | 5 | |
6 | 彭明宇 | GZS2 | 36.7 | 1.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
7 | 马颖泽 | SXA1 | 35.2 | 0.0 | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 |
女子成年组 | 全能 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 董芝豆 | SHSD | 593.1 | 4.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 林美娇 | SHSD | 566.5 | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 蔡穎怡 | HKTQ | 544.6 | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 刘韬 | GZS1 | 525.6 | 1.0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 范曉晴 | HKTQ | 514.8 | 0.0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
女子成年组 | 规定图形 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 董芝豆 | SHSD | 147.9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 丁燕飞 | SHSD | 146.9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | |
3 | 林美娇 | SHSD | 145.0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 梁倩 | SHSC | 140.4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 蔡穎怡 | HKTQ | 137.0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
6 | 范曉晴 | HKTQ | 130.9 | 1 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
7 | 刘韬 | GZS1 | 131.2 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
女子成年组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 董芝豆 | SHSD | 297.3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 林美娇 | SHSD | 276.5 | 4.0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 蔡穎怡 | HKTQ | 270.6 | 3.0 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 刘韬 | GZS1 | 263.2 | 2.0 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
5 | 王鑫 | SHSC | 260.1 | 1.0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
6 | 范曉晴 | HKTQ | 253.0 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
女子成年组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 董芝豆 | SHSD | 74.4 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 蔡穎怡 | HKTQ | 72.0 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 刘韬 | GZS1 | 68.2 | 3.0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | |
4 | 林美娇 | SHSD | 66.8 | 2.0 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
5 | 王鑫 | SHSC | 64.8 | 1.0 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |
6 | 范曉晴 | HKTQ | 63.4 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 |
女子成年组 | 长节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 董芝豆 | SHSD | 74.3 | 5.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 林美娇 | SHSD | 69.9 | 4.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 蔡穎怡 | HKTQ | 66.2 | 3.0 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | |
4 | 王鑫 | SHSC | 65.1 | 2.0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | |
5 | 刘韬 | GZS1 | 65.0 | 1.0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | |
6 | 范曉晴 | HKTQ | 63.2 | 0.0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
女子青年组 | 全能 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 赵伯文 | BJMG | 549.7 | 11.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 卢洁 | SHSD | 538.6 | 10.0 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | |
3 | 甘文諾 | HKTQ | 527.5 | 9.0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | |
4 | 何俊仪 | WSY1 | 525.2 | 8.0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
5 | 徐沛然 | GZS1 | 526.5 | 7.0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 4 | |
6 | 莫倩瀅 | HKTQ | 510.9 | 6.0 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | |
7 | 马智慧 | SXA1 | 508.5 | 5.0 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
8 | 申玥媛 | GZS1 | 497.9 | 4.0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
9 | 马雨珮 | SXA1 | 495.8 | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 3 | |
10 | 林雯婷 | GXGW | 484.6 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
11 | 刘嘉茵 | WSY1 | 448.9 | 1.0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
12 | 李佳婕 | WSY2 | 427.0 | 0.0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
女子青年组 | 规定图形 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 赵伯文 | BJMG | 145.4 | 14.0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 卢洁 | SHSD | 144.5 | 13.0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
3 | 丁晓 | SHSD | 143.0 | 12.0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |
4 | 下村瑶稚 | HKTQ | 136.7 | 10.5 | 7c | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 |
5 | 甘文諾 | HKTQ | 136.8 | 10.5 | 7c | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 |
6 | 徐沛然 | GZS1 | 133.2 | 9.0 | 7 | 6 | 6 | 4 | 5 | |
7 | 莫倩瀅 | HKTQ | 130.2 | 8.0 | 6 | 7 | 9 | 8 | 8 | |
8 | 何俊仪 | WSY1 | 129.0 | 7.0 | 8 | 8 | 7 | 10 | 10 | |
9 | 马雨珮 | SXA1 | 128.8 | 6.0 | 9 | 10 | 10 | 11 | 4 | |
10 | 林雯婷 | GXGW | 126.1 | 5.0 | 11 | 9 | 12 | 7 | 11 | |
11 | 马智慧 | SXA1 | 127.8 | 4.0 | 12 | 11 | 8 | 9 | 9 | |
12 | 申玥媛 | GZS1 | 124.1 | 3.0 | 10 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
13 | 刘嘉茵 | WSY1 | 116.2 | 2.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
14 | 何沅蒙 | WSY2 | 110.7 | 1.0 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
15 | 李佳婕 | WSY2 | 104.8 | 0.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
女子青年组 | 自由滑 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 何俊仪 | WSY1 | 267.2 | 11.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 赵伯文 | BJMG | 258.9 | 10.0 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | |
3 | 徐沛然 | GZS1 | 260.1 | 9.0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | |
4 | 甘文諾 | HKTQ | 253.9 | 8.0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | |
5 | 马智慧 | SXA1 | 252.9 | 6.0 | 7b 10a | 5 | 8 | 3 | 7 | 4 |
6 | 申玥媛 | GZS1 | 249.7 | 6.0 | 7b 10a | 7 | 5 | 7 | 5 | 6 |
7 | 莫倩瀅 | HKTQ | 250.5 | 6.0 | 7b 10a | 6 | 6 | 8 | 6 | 2 |
8 | 卢洁 | SHSD | 249.6 | 4.0 | 8 | 3 | 6 | 8 | 9 | |
9 | 马雨珮 | SXA1 | 238.2 | 3.0 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | |
10 | 林雯婷 | GXGW | 232.4 | 2.0 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | |
11 | 李佳婕 | WSY2 | 217.4 | 1.0 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | |
12 | 刘嘉茵 | WSY1 | 216.5 | 0.0 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 |
女子青年组 | 短节目 | |||||||||
名次 | 姓名 | 单位 | Points | M.V. | Rule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | 何俊仪 | WSY1 | 67.7 | 12.0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
2 | 甘文諾 | HKTQ | 66.4 | 10.5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
