|
成年男子组 | 500米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 0:44.055 | q | ||
王子钰 | 广东红刚一队 | 0:44.950 | q | ||
张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | 0:50.176 | q | ||
周得宝 | 海宁一队 | 0:44.679 | q | ||
刘智聪 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:45.048 | q | ||
任卫士 | 海宁一队 | 0:45.087 | |||
赵雪驰 | 广东红刚二队 | 0:45.121 | |||
钟沛宏 | 香港特区轮滑代表队 | 0:45.205 | |||
罗 兴 | 海宁二队 | 0:45.921 | |||
文博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:45.303 | |||
成年男子组 | 500米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 0:43.321 | ||
2 | 刘智聪 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:43.394 | ||
3 | 张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | 0:43.692 | ||
4 | 王子钰 | 广东红刚一队 | 0:43.485 | 降低名次 | |
5 | 周得宝 | 海宁一队 | 0:45.614 | ||
6 | 任卫士 | 海宁一队 | 0:45.087 |
成年男子组 | 1000米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
任卫士 | 海宁一队 | 1:28.312 | q | ||
霍嘉铭 | 广东红刚一队 | 1:28.549 | q | ||
张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | 1:28.574 | q 1w | ||
韩冲 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:28.592 | q | ||
赵晓宇 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:28.712 | q | ||
贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 1:28.772 | q | ||
刘智聪 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 1:28.725 | q | ||
王子钰 | 广东红刚一队 | 1:28.872 | q | ||
王东明 | 海宁一队 | 1:28.998 | |||
钟沛宏 | 香港特区轮滑代表队 | 1:29.594 | |||
文博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:32.394 | |||
罗 兴 | 海宁二队 | 1:35.171 | |||
赵雪驰 | 广东红刚二队 | 1:41.090 | |||
成年男子组 | 1000米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 1:27.259 | ||
2 | 霍嘉铭 | 广东红刚一队 | 1:27.401 | ||
3 | 王子钰 | 广东红刚一队 | 1:27.596 | ||
4 | 任卫士 | 海宁一队 | 1:27.662 | ||
5 | 赵晓宇 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:27.895 | ||
6 | 张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | 1:28.219 | ||
韩冲 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:33.874 |
成年男子组 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 霍嘉铭 | 广东红刚一队 | 16:52.575 | 18 | |
2 | 汤 云 | 广东红刚一队 | 16:52.466 | 14 | |
3 | 张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | 17:06.571 | 6 | |
4 | 赵晓宇 | 中国前卫双锦轮滑队 | 17:05.029 | 5 | |
5 | 文博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 18:07.260 | ||
6 | 贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | |||
7 | 赵雪驰 | 广东红刚二队 | |||
8 | 王东明 | 海宁一队 | |||
9 | 罗 兴 | 海宁二队 | |||
10 | 刘智聪 | 广州华俊轮滑俱乐部 | |||
成年男子组 | 15000米淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 霍嘉铭 | 广东红刚一队 | 26:16.898 | ||
2 | 赵雪驰 | 广东红刚二队 | 26:17.014 | ||
3 | 汤 云 | 广东红刚一队 | 26:25.229 | ||
4 | 赵晓宇 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26:58.690 | ||
5 | 张梓博 | 江苏省轮滑运动队 | |||
6 | 罗 兴 | 海宁二队 | |||
7 | 文博 | 武警利群杭州轮滑联队 | |||
8 | 钟沛宏 | 香港特区轮滑代表队 | |||
9 | 贺鑫 | 江苏省轮滑运动队 | |||
10 | 任卫士 | 海宁一队 | |||
11 | 周得宝 | 海宁一队 | |||
12 | 刘智聪 | 广州华俊轮滑俱乐部 |
成年男子组 | 3000米接力赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 广东红刚一队 | 4:18.574 | |||
2 | 江苏省轮滑运动队 | 4:22.061 | |||
3 | 海宁一队 | 4:23.874 |
成年女子组 | 300米个人计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 27.217 | q | ||
杜婧文 | 海宁一队 | 27.462 | q | ||
李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 28.268 | q | ||
崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 28.464 | q | ||
王蕴妮 | 香港特区轮滑代表队 | 28.838 | q | ||
姜嵘嵘 | 广东红刚一队 | 29.193 | q | ||
孟冉 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 29.665 | |||
李 姗 | 广东红刚一队 | 30.477 | |||
成年女子组 | 300米个人计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 27.060 | ||
2 | 杜婧文 | 海宁一队 | 27.510 | ||
3 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 28.248 | ||
4 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 28.268 | ||
5 | 王蕴妮 | 香港特区轮滑代表队 | 28.339 | ||
6 | 姜嵘嵘 | 广东红刚一队 | 28.918 |
成年女子组 | 500米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:46.559 | ||
2 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 0:46.560 | ||
3 | 杜婧文 | 海宁一队 | 0:46.809 | ||
4 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 0:46.974 | ||
5 | 孟冉 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 0:47.502 | ||
6 | 王蕴妮 | 香港特区轮滑代表队 | 0:47.643 | ||
李 姗 | 广东红刚一队 | 0:48.838 | |||
成年女子组 | 1000米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:34.260 | ||
2 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 1:34.311 | ||
3 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 1:34.352 | ||
4 | 杜婧文 | 海宁一队 | 1:34.999 | ||
5 | 李 姗 | 广东红刚一队 | 1:38.761 | ||
6 | 孟冉 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 1:53.603 | ||
王蕴妮 | 香港特区轮滑代表队 | 2:12.664 | |||
姜嵘嵘 | 广东红刚一队 | 弃权 |
成年女子组 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 18:40.158 | 23 | |
2 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 18:40.404 | 14 | |
3 | 范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 18:43.046 | 13 | |
4 | 杜婧文 | 海宁一队 | |||
5 | 李 姗 | 广东红刚一队 | |||
6 | 孟冉 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | |||
成年女子组 | 15000米淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动队 | 29:50.286 | ||
2 | 范楚倩 | 武警利群杭州轮滑联队 | 30:06.436 | ||
3 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动队 | 30:06.460 | ||
4 | 杜婧文 | 海宁一队 | |||
5 | 李 姗 | 广东红刚一队 | |||
6 | 姜嵘嵘 | 广东红刚一队 | |||
7 | 孟冉 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 |
青年男子组 | 300米个人计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 25.791 | q | ||
孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26.397 | q | ||
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26.425 | q | ||
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 26.668 | q | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 26.708 | q | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 26.813 | q | ||
王鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 27.431 | q | ||
杨天元 | 苏州市轮滑一队 | 27.460 | q | ||
蒋博宇 | 丽水市轮滑一队 | 27.817 | q | ||
朱育萱 | 丽水市轮滑一队 | 28.213 | q | ||
刘博文 | 苏州市轮滑一队 | 28.258 | q | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 28.986 | q | ||
曹寅秋 | 苏州市轮滑二队 | 30.625 | |||
玄佳鑫 | 徐州市云兴小学 | 31.269 | |||
古栋笙 | 广州市骏景中学 | 31.786 | |||
张楚昆 | 广州市骏景中学 | 32.458 | |||
孙震 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 32.566 | |||
马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 弃权 | |||
李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 弃权 | |||
虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 弃权 | |||
青年男子组 | 300米个人计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 25.743 | ||
2 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26.230 | ||
3 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26.620 | ||
4 | 孙逸宸 | 海宁一队 | 26.767 | ||
5 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 26.955 | ||
6 | 刘倍宏 | 海宁一队 | 27.145 | ||
杨天元 | 苏州市轮滑一队 | 27.433 | |||
王鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 27.667 | |||
蒋博宇 | 丽水市轮滑一队 | 27.929 | |||
刘博文 | 苏州市轮滑一队 | 28.411 | |||
朱育萱 | 丽水市轮滑一队 | 28.615 | |||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 28.876 | |||
青年男子组 | 500米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:45.763 | q | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 0:46.303 | q | ||
马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:46.522 | q | ||
毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 0:46.677 | q | ||
杨天元 | 苏州市轮滑一队 | 0:46.122 | q | ||
李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:46.525 | q | ||
蒋博宇 | 丽水市轮滑一队 | 0:46.833 | q | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 0:46.942 | q | ||
刘博文 | 苏州市轮滑一队 | 0:46.307 | q | ||
王鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 0:46.849 | q | ||
沙舟 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:47.496 | q | ||
虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 0:48.088 | q | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:48.156 | |||
吕 翔 | 丽水市轮滑一队 | 0:48.357 | |||
袁嘉麒 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部一队 | 0:50.535 | |||
孙震 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 0:52.848 | |||
玄佳鑫 | 徐州市云兴小学 | 0:49.889 | |||
曹寅秋 | 苏州市轮滑二队 | 0:51.247 | |||
张楚昆 | 广州市骏景中学 | 0:53.478 | |||
陈熠 | 广州市骏景中学 | 0:55.989 | |||
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 弃权 | |||
青年男子组 | 500米计时赛 | 1/2决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:45.646 | q | ||
毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 0:45.778 | q | ||
李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:45.794 | q | ||
马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:45.867 | q | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 0:46.002 | q | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 0:46.295 | q | ||
虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 0:46.431 | |||
杨天元 | 苏州市轮滑一队 | 0:46.486 | |||
王鑫 | 江苏省轮滑运动队 | 0:46.436 | |||
沙舟 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:47.011 | |||
蒋博宇 | 丽水市轮滑一队 | 0:46.600 | |||
刘博文 | 苏州市轮滑一队 | 0:47.376 | |||
青年男子组 | 500米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 0:43.777 | ||
2 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:43.920 | ||
3 | 马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:44.989 | ||
4 | 李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:45.027 | ||
5 | 孙逸宸 | 海宁一队 | 0:45.541 | ||
6 | 刘倍宏 | 海宁一队 | 0:45.782 | ||
青年男子组 | 1000米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 1:30.997 | q | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 1:32.431 | q | ||
马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:35.254 | q | ||
张弛 | 江苏省轮滑运动队 | 1:31.144 | q | ||
沙舟 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:33.473 | q | ||
毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | 1:35.315 | |||
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:31.421 | q | ||
虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 1:33.534 | q | ||
朱云涛 | 海宁一队 | 1:35.793 | |||
李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:31.471 | q | ||
刘博文 | 苏州市轮滑一队 | 1:33.797 | |||
杨天元 | 苏州市轮滑一队 | 1:35.868 | |||
吕 翔 | 丽水市轮滑一队 | 1:35.582 | |||
朱育萱 | 丽水市轮滑一队 | 1:36.358 | |||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 1:38.236 | |||
袁嘉麒 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部一队 | 1:42.954 | |||
孙震 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 1:45.873 | |||
古栋笙 | 广州市骏景中学 | 1:48.492 | |||
曹寅秋 | 苏州市轮滑二队 | 1:46.979 | |||
玄佳鑫 | 徐州市云兴小学 | 1:47.886 | |||
张楚昆 | 广州市骏景中学 | 1:54.529 | |||
青年男子组 | 1000米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 1:28.462 | ||
2 | 张弛 | 江苏省轮滑运动队 | 1:28.485 | ||
3 | 马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:28.703 | ||
4 | 李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:29.753 | ||
5 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:29.999 | ||
6 | 孙逸宸 | 海宁一队 | 1:31.507 | ||
虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 1:37.027 | |||
沙舟 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:37.882 | |||
青年男子组 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 16:40.377 | 22 | |
2 | 张弛 | 江苏省轮滑运动队 | 16:40.669 | 14 | |
3 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 16:39.585 | 12 | |
4 | 马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | 16:43.845 | 2 | |
5 | 朱云涛 | 海宁一队 | 16:45.457 | 1 | |
6 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | 16:50.958 | ||
7 | 李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | |||
8 | 刘倍宏 | 海宁一队 | |||
9 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | |||
10 | 朱育萱 | 丽水市轮滑一队 | |||
11 | 吕 翔 | 丽水市轮滑一队 | |||
12 | 杨天元 | 苏州市轮滑一队 | |||
13 | 孙震 | 武警利群杭州轮滑联二队 | |||
14 | 曹寅秋 | 苏州市轮滑二队 | |||
15 | 虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | |||
16 | 朱昫飏 | 苏州市轮滑一队 | |||
17 | 刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | |||
青年男子组 | 15000米淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26:14.938 | ||
2 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑二队 | 26:15.083 | ||
3 | 刘倍宏 | 海宁一队 | 26:28.214 | ||
4 | 张弛 | 江苏省轮滑运动队 | 26:29.416 | ||
5 | 朱云涛 | 海宁一队 | |||
6 | 马海博 | 武警利群杭州轮滑联队 | |||
7 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动队 | |||
8 | 朱育萱 | 丽水市轮滑一队 | |||
9 | 杨天元 | 苏州市轮滑一队 | |||
10 | 李丹阳 | 武警利群杭州轮滑联队 | |||
11 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队 | |||
12 | 蒋博宇 | 丽水市轮滑一队 | |||
13 | 虞可郎 | 武警利群杭州轮滑联二队 | |||
14 | 刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | |||
15 | 朱昫飏 | 苏州市轮滑一队 | |||
16 | 孙震 | 武警利群杭州轮滑联二队 | |||
17 | 曹寅秋 | 苏州市轮滑二队 | |||
青年男子组 | 3000米接力赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 江苏省轮滑运动队 | 4:22.015 | |||
2 | 中国前卫双锦轮滑队 | 4:22.317 | |||
3 | 海宁一队 | 4:23.017 | |||
4 | 丽水市轮滑一队 | 4:38.995 |
青年女子组 | 300米个人计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 28.028 | q | ||
李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 28.400 | q | ||
李杏子 | 广东红刚一队 | 28.632 | q | ||
袁 月 | 海宁一队 | 28.814 | q | ||
阎宇卓 | 海宁一队 | 28.909 | q | ||
夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 28.927 | q | ||
马詠茹 | 香港特区轮滑代表队 | 29.461 | |||
黄湍儒 | 广东红刚一队 | 29.669 | |||
张岩岩 | 江苏省轮滑运动队 | 29.921 | |||
廖晓颖 | 广州番禺市桥轮滑队 | 30.323 | |||
姚瑶 | 武警利群杭州轮滑联队 | 30.948 | |||
甘文诺 | 香港特区轮滑代表队 | 31.736 | |||
青年女子组 | 300米个人计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 27.950 | ||
2 | 李杏子 | 广东红刚一队 | 28.168 | ||
3 | 袁 月 | 海宁一队 | 28.171 | ||
4 | 李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 28.341 | ||
5 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 29.020 | ||
6 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 29.198 | ||
青年女子组 | 500米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 0:48.675 | q | ||
袁 月 | 海宁一队 | 0:49.402 | q | ||
阎宇卓 | 海宁一队 | 0:48.778 | q | ||
李杏子 | 广东红刚一队 | 0:49.777 | q | ||
李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:49.057 | q | ||
夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:49.804 | q | ||
张岩岩 | 江苏省轮滑运动队 | 0:49.418 | |||
马詠茹 | 香港特区轮滑代表队 | 0:49.894 | |||
黄湍儒 | 广东红刚一队 | 0:49.882 | |||
廖晓颖 | 广州番禺市桥轮滑队 | 0:50.857 | |||
陈子欣 | 香港特区轮滑代表队 | 0:50.034 | |||
姚瑶 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:52.203 | |||
青年女子组 | 500米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 0:47.029 | ||
2 | 袁 月 | 海宁一队 | 0:47.319 | ||
3 | 李杏子 | 广东红刚一队 | 0:47.488 | ||
4 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:47.539 | ||
5 | 李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 0:47.545 | ||
6 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 0:47.671 | ||
青年女子组 | 1000米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
袁 月 | 海宁一队 | 1:35.976 | q | ||
李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:38.691 | q 1w | ||
夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:36.357 | q | ||
阎宇卓 | 海宁一队 | 1:38.707 | q | ||
李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 1:39.172 | q 1w | ||
陈子欣 | 香港特区轮滑代表队 | 1:43.526 | q | ||
黄湍儒 | 广东红刚一队 | 1:39.366 | q | ||
廖晓颖 | 广州番禺市桥轮滑队 | 1:44.675 | |||
张岩岩 | 江苏省轮滑运动队 | 1:42.486 | q | ||
姚瑶 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:44.722 | |||
甘文诺 | 香港特区轮滑代表队 | 弃权 | |||
李杏子 | 广东红刚一队 | 弃权 | |||
青年女子组 | 1000米计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 袁 月 | 海宁一队 | 1:39.901 | ||
2 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 1:40.836 | ||
3 | 李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 1:42.242 | ||
4 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 1:42.248 | ||
5 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:42.358 | ||
6 | 黄湍儒 | 广东红刚一队 | 1:43.162 | ||
张岩岩 | 江苏省轮滑运动队 | 1:44.312 | |||
陈子欣 | 香港特区轮滑代表队 | 1:46.492 | |||
青年女子组 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 19:59.780 | 25 | |
2 | 李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 20:07.249 | 14 | |
3 | 袁 月 | 海宁一队 | 20:07.356 | 10 | |
4 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 20:26.477 | 1 | |
5 | 李婧文 | 武警利群杭州轮滑联队 | 20:35.514 | ||
6 | 黄湍儒 | 广东红刚一队 | |||
7 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | |||
8 | 陈子欣 | 香港特区轮滑代表队 | |||
9 | 徐琳云 | 江苏省轮滑运动队 | |||
青年女子组 | 15000米淘汰赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 李韫媛 | 武警利群杭州轮滑联队 | 34:16.581 | ||
2 | 袁 月 | 海宁一队 | 34:16.842 | ||
3 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动队 | 34:18.804 | ||
4 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 34:21.628 | ||
5 | 黄湍儒 | 广东红刚一队 | |||
6 | 马詠茹 | 香港特区轮滑代表队 | |||
7 | 李婧文 | 武警利群杭州轮滑联队 | |||
8 | 陈子欣 | 香港特区轮滑代表队 | |||
9 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | |||
10 | 徐琳云 | 江苏省轮滑运动队 | |||
青年女子组 | 3000米接力赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 江苏省轮滑运动队 | 4:46.505 | |||
2 | 武警利群杭州轮滑联队 | 4:49.798 |
少年男子甲组 | 300米个人计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
范宣虓 | 江苏省轮滑运动队 | 27.674 | q | ||
罗成龙 | 江苏省轮滑运动队 | 28.184 | q | ||
章子轶 | 海宁一队 | 28.272 | q | ||
王开 | 山东至尊门第队 | 28.548 | q | ||
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 29.321 | q | ||
谢佳檀 | 北戴河轮滑队 | 29.518 | q | ||
李健林 | 上海市金山区趣健轮滑俱乐部 | 30.009 | q | ||
李子宜 | 广东红刚一队 | 30.014 | q | ||
俞鹏程 | 武警利群杭州轮滑联队 | 30.092 | q | ||
杜海钰 | 海宁一队 | 30.290 | q | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑一队 | 30.440 | q | ||
陈黄杰 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部二队 | 30.511 | q | ||
谢海量 | 广州番禺市桥轮滑队 | 30.582 | |||
王嘉腾 | 石家庄轮滑队 | 30.622 | |||
沈施雨 | 苏州市轮滑一队 | 30.989 | |||
王岩 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 31.081 | |||
袁哲鑫 | 丽水市轮滑一队 | 31.101 | |||
陈星宇 | 上海市金山区趣健轮滑俱乐部 | 31.168 | |||
鲁乐亲 | 武警利群杭州轮滑联二队 | 31.238 | |||
刘映辰 | 徐州市云兴小学 | 31.385 | |||
马馨萱 | 武警利群杭州轮滑联队 | 31.859 | |||
周逸帆 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部二队 | 32.250 | |||
吴潇杰 | 丽水市轮滑一队 | 32.530 | |||
张一杰 | 苏州市轮滑二队 | 32.672 | |||
李泉毅 | 北戴河轮滑队 | 32.787 | |||
宋赟喆 | 广州市骏景中学 | 33.962 | |||
蔡俊贤 | 香港特区轮滑代表队 | 34.793 | |||
蔡承成 | 上海市金山区趣健轮滑俱乐部二队 | 35.174 | |||
谢嵘铠 | 广州市骏景中学 | 35.227 | |||
郭傲佳 | 上海市金山区趣健轮滑俱乐部二队 | 36.069 | |||
少年男子甲组 | 300米个人计时赛 | 决赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
1 | 范宣虓 | 江苏省轮滑运动队 | 27.399 | ||
2 | 罗成龙 | 江苏省轮滑运动队 | 28.237 | ||
3 | 章子轶 | 海宁一队 | 28.292 | ||
4 | 果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 28.722 | ||
5 | 谢佳檀 | 北戴河轮滑队 | 29.306 | ||
6 | 王开 | 山东至尊门第队 | 29.358 | ||
李子宜 | 广东红刚一队 | 30.032 | |||
俞鹏程 | 武警利群杭州轮滑联队 | 30.056 | |||
李健林 | 上海市金山区趣健轮滑俱乐部 | 30.113 | |||
陈黄杰 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部二队 | 30.300 | |||
刘立赟 | 苏州市轮滑一队 | 30.849 | |||
杜海钰 | 海宁一队 | 31.053 | |||
少年男子甲组 | 500米计时赛 | 预赛 | |||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 | 备 注 |
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部 | 0:47.798 | q | ||
范宣虓 | 江苏省轮滑运动队 | 0:48.223 | q | ||
章子轶 | 海宁一队 | 0:48.845 | q | ||
罗成龙 | 江苏省轮滑运动队 | 0:50.102 | q | ||
谢佳檀 | 北戴河轮滑队 | 0:52.889 | q | ||
王嘉腾 | 石家庄轮滑队 | 0:48.356 | q | ||
