|
成年女子 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 杜婧文 | 海宁一队 | 27.100 | |
2 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动一队 | 27.940 | |
3 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动一队 | 28.327 | |
4 | 姜嵘嵘 | 广东红刚队 | 28.524 | |
李 姗 | 广东红刚队 | 29.986 | ||
成年女子 | 500米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 杜婧文 | 海宁一队 | 0:45.282 | |
2 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:45.520 | |
3 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:45.524 | |
4 | 姜嵘嵘 | 广东红刚队 | 0:45.584 | |
李 姗 | 广东红刚队 | 0:48.681 | ||
成年女子 | 1000米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:44.023 | |
2 | 杜婧文 | 海宁一队 | 1:44.069 | |
3 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:44.108 | |
4 | 姜嵘嵘 | 广东红刚队 | 1:44.769 | |
李 姗 | 广东红刚队 | 1:47.085 | ||
成年女子 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李丽莎 | 江苏省轮滑运动一队 | 19:28.900 | 26 |
2 | 崔学苗 | 江苏省轮滑运动一队 | 19:24.149 | 20 |
3 | 杜婧文 | 海宁一队 | 19:27.485 | 2 |
4 | 李 姗 | 广东红刚队 | 0 |
青年男子 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 25.167 | |
2 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 25.962 | |
3 | 刘倍宏 | 海宁一队 | 26.134 | |
4 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 26.224 | |
5 | 张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 26.387 | |
6 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 26.542 | |
孙逸宸 | 海宁一队 | 26.559 | ||
朱云涛 | 海宁二队 | 26.738 | ||
杨天元 | 江苏省轮滑运动二队 | 27.458 | ||
刘博文 | 江苏省轮滑运动二队 | 27.880 | ||
沙 舟 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 28.171 | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 28.211 | ||
方子豪 | 福建省海西轮滑俱乐部 | 29.540 | ||
庄政刚 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 29.590 | ||
彭华男 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 29.898 | ||
袁嘉麒 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部队 | 30.484 | ||
郅立鹏 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 31.275 | ||
陈柯烨 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 32.657 | ||
李立超 | 杭州市速滑队二队 | 36.289 | ||
青年男子 | 500米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 0:45.254 | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 0:45.600 | ||
杨天元 | 江苏省轮滑运动二队 | 0:45.945 | ||
孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:45.967 | ||
张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:46.106 | ||
朱云涛 | 海宁二队 | 0:46.418 | ||
沙 舟 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 0:46.611 | ||
庄政刚 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 0:47.543 | ||
刘博文 | 江苏省轮滑运动二队 | 0:47.619 | ||
毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:47.998 | ||
袁嘉麒 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部队 | 0:48.045 | ||
彭华男 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 0:48.117 | ||
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:48.120 | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:48.199 | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 0:48.311 | ||
方子豪 | 福建省海西轮滑俱乐部 | 0:49.432 | ||
郅立鹏 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 0:51.014 | ||
陈柯烨 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 0:54.322 | ||
李立超 | 杭州市速滑队二队 | 0:59.455 | ||
青年男子 | 500米计时赛 | 1/2决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:43.604 | ||
张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:43.627 | ||
朱云涛 | 海宁二队 | 0:43.762 | ||
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:43.782 | ||
孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:44.222 | ||
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 0:44.437 | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 0:44.464 | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 0:44.617 | ||
沙 舟 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 0:44.707 | ||
杨天元 | 江苏省轮滑运动二队 | 0:44.892 | ||
刘博文 | 江苏省轮滑运动二队 | 0:45.033 | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:46.585 | ||
青年男子 | 500米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:42.955 | |
2 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:43.478 | |
3 | 张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:43.514 | |
4 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 0:43.809 | |
5 | 刘倍宏 | 海宁一队 | 0:43.953 | |
6 | 朱云涛 | 海宁二队 | 0:44.065 | |
青年男子 | 1000米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:27.947 | ||
张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:27.950 | ||
毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:28.729 | ||
庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:28.789 | ||
朱云涛 | 海宁二队 | 1:29.259 | ||
沙 舟 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 1:29.503 | ||
孙逸宸 | 海宁一队 | 1:29.614 | ||
张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 1:32.822 | ||
刘倍宏 | 海宁一队 | 1:32.930 | ||
杨天元 | 江苏省轮滑运动二队 | 1:33.707 | ||
刘德谦 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 1:34.367 | ||
刘博文 | 江苏省轮滑运动二队 | 1:34.856 | ||
庄政刚 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 1:34.954 | ||
袁嘉麒 | 上海(闵行)追风少年轮滑俱乐部队 | 1:38.185 | ||
彭华男 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 1:43.813 | ||
陈柯烨 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 1:49.029 | ||
青年男子 | 1000米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 毕剑华 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:26.433 | |
2 | 张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:26.510 | |
3 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:27.407 | |
4 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:27.493 | |
5 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 1:28.231 | |
6 | 朱云涛 | 海宁二队 | 1:28.283 | |
孙逸宸 | 海宁一队 | 1:29.378 | ||
沙 舟 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 1:32.533 | ||
青年男子 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 庞晨 | 中国前卫双锦轮滑队 | 16:15.428 | 19 |
2 | 张弛 | 江苏省轮滑运动一队 | 16:15.228 | 18 |
3 | 孙伟航 | 中国前卫双锦轮滑队 | 16:15.675 | 7 |
4 | 张鹏飞 | 中国前卫双锦轮滑队二队 | 16:37.422 | 2 |
5 | 朱云涛 | 海宁二队 | 16:16.766 | |
6 | 刘倍宏 | 海宁一队 |
青年女子 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | 27.842 | |
2 | 李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 28.014 | |
3 | 袁 月 | 海宁一队 | 28.189 | |
4 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 28.726 | |
5 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 29.506 | |
6 | 杨佳 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 29.705 | |
陈小竹 | 新疆克拉玛依区文体局 | 30.718 | ||
中川空 | 苏州市轮滑队一队 | 31.740 | ||
王玉格 | 新疆克拉玛依区文体局 | 32.502 | ||
刘一凌 | 杭州市速滑队一队 | 33.183 | ||
青年女子 | 500米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
袁 月 | 海宁一队 | 0:46.581 | ||
李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 0:48.685 | ||
杨佳 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 0:49.103 | ||
李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:49.589 | ||
阎宇卓 | 海宁一队 | 0:49.633 | ||
夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:49.858 | ||
陈小竹 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:50.801 | ||
中川空 | 苏州市轮滑队一队 | 0:50.865 | ||
石玉琪 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:52.486 | ||
青年女子 | 500米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:45.776 | |
2 | 李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 0:45.793 | |
3 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 0:45.851 | |
4 | 袁 月 | 海宁一队 | 0:45.898 | |
5 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 0:46.790 | |
6 | 杨佳 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 0:48.962 | |
青年女子 | 1000米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:43.049 | ||
阎宇卓 | 海宁一队 | 1:43.191 | ||
夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:43.400 | ||
李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 1:44.386 | ||
袁 月 | 海宁一队 | 1:44.583 | ||
中川空 | 苏州市轮滑队一队 | 1:44.662 | ||
杨佳 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:46.335 | ||
王玉格 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:49.516 | ||
石玉琪 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:49.826 | ||
青年女子 | 1000米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 1:36.124 | |
2 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:36.269 | |
3 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 1:36.373 | |
4 | 袁 月 | 海宁一队 | 1:36.487 | |
5 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 1:37.586 | |
6 | 杨佳 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:40.964 | |
中川空 | 苏州市轮滑队一队 | 1:41.107 | ||
王玉格 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:49.376 | ||
青年女子 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 李韫媛 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 18:20.758 | 32 |
2 | 阎宇卓 | 海宁一队 | 18:21.568 | 8 |
3 | 夏阳 | 中国前卫双锦轮滑队 | 18:23.672 | 2 |
4 | 袁 月 | 海宁一队 | 18:23.884 | 2 |
5 | 李思杉 | 江苏省轮滑运动一队 | ||
6 | 中川空 | 苏州市轮滑队一队 |
少年男甲 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 章子轶 | 海宁一队 | 27.895 | |
2 | 果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 28.427 | |
3 | 周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 29.233 | |
4 | 杜海钰 | 海宁一队 | 29.469 | |
5 | 周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 29.529 | |
6 | 王家泰 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 30.558 | |
林雲龍 | 中山市东区竹苑小学 | 30.595 | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 30.792 | ||
任宾 | 苏州市轮滑队二队 | 31.004 | ||
沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 31.155 | ||
戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 31.206 | ||
李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 32.072 | ||
丁利广 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 32.109 | ||
唐一凡 | 北京昌平区体校一队 | 32.416 | ||
朱晨珲 | 河南省体育运动学校二队 | 33.106 | ||
曹志强 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 33.354 | ||
吴依帆 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 33.734 | ||
祝一骏 | 杭州市速滑队一队 | 34.144 | ||
顾志远 | 江阴尖峰轮滑运动俱乐部一队 | 34.330 | ||
吕子卿 | 杭州市速滑队一队 | 34.595 | ||
邱晨杰 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 35.291 | ||
高伟成 | 杭州市速滑队二队 | 36.888 | ||
丁家琪 | 杭州市速滑队三队 | 38.557 | ||
少年男甲 | 500米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
杜海钰 | 海宁一队 | 0:48.000 | ||
周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 0:48.028 | ||
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 0:48.169 | ||
王家泰 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 0:50.167 | ||
章子轶 | 海宁一队 | 0:50.208 | ||
沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 0:50.303 | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 0:50.457 | ||
周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:50.679 | ||
林雲龍 | 中山市东区竹苑小学 | 0:50.697 | ||
戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 0:50.742 | ||
唐一凡 | 北京昌平区体校一队 | 0:50.850 | ||
任宾 | 苏州市轮滑队二队 | 0:51.129 | ||
李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 0:51.349 | ||
丁利广 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 0:51.883 | ||
吴依帆 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 0:53.273 | ||
曹志强 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 0:53.408 | ||
朱晨珲 | 河南省体育运动学校二队 | 0:53.760 | ||
吕子卿 | 杭州市速滑队一队 | 0:55.808 | ||
顾志远 | 江阴尖峰轮滑运动俱乐部一队 | 0:56.535 | ||
祝一骏 | 杭州市速滑队一队 | 0:56.831 | ||
邱晨杰 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 0:57.094 | ||
丁家琪 | 杭州市速滑队三队 | 1:01.190 | ||
少年男甲 | 500米计时赛 | 1/2决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 0:47.382 | ||
周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 0:48.164 | ||
章子轶 | 海宁一队 | 0:48.306 | ||
杜海钰 | 海宁一队 | 0:48.429 | ||
周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:48.904 | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 0:49.726 | ||
戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 0:49.746 | ||
林雲龍 | 中山市东区竹苑小学 | 0:49.802 | ||
沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 0:49.949 | ||
王家泰 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 0:50.017 | ||
李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 0:51.313 | ||
任宾 | 苏州市轮滑队二队 | 0:51.391 | ||
少年男甲 | 500米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 章子轶 | 海宁一队 | 0:46.289 | |
2 | 周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 0:47.445 | |
3 | 杜海钰 | 海宁一队 | 0:47.621 | |
4 | 周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:48.329 | |
5 | 戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 0:49.502 | |
6 | 果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:01.063 | |
少年男甲 | 1000米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:36.557 | ||
周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 1:36.664 | ||
杜海钰 | 海宁一队 | 1:37.140 | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 1:39.034 | ||
章子轶 | 海宁一队 | 1:39.352 | ||
林雲龍 | 中山市东区竹苑小学 | 1:40.092 | ||
李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 1:40.098 | ||
戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 1:41.019 | ||
沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 1:41.472 | ||
唐一凡 | 北京昌平区体校一队 | 1:41.944 | ||
王家泰 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 1:42.272 | ||
周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:42.444 | ||
丁利广 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 1:42.923 | ||
任宾 | 苏州市轮滑队二队 | 1:44.065 | ||
曹志强 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 1:44.132 | ||
朱晨珲 | 河南省体育运动学校二队 | 1:44.432 | ||
吴依帆 | 安吉县递铺小学飞呀轮滑队 | 1:51.846 | ||
吕子卿 | 杭州市速滑队一队 | 1:55.541 | ||
祝一骏 | 杭州市速滑队一队 | 2:00.286 | ||
邱晨杰 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 2:01.052 | ||
少年男甲 | 1000米计时赛 | 1/2决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
章子轶 | 海宁一队 | 1:37.956 | ||
杜海钰 | 海宁一队 | 1:38.147 | ||
果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:39.075 | ||
周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 1:39.089 | ||
唐一凡 | 北京昌平区体校一队 | 1:40.839 | ||
周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:41.164 | ||
刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 1:41.201 | ||
沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 1:41.268 | ||
戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 1:41.284 | ||
李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 1:42.344 | ||
林雲龍 | 中山市东区竹苑小学 | 1:42.411 | ||
丁利广 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 1:44.239 | ||
王家泰 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 1:44.461 | ||
曹志强 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 1:44.935 | ||
少年男甲 | 1000米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 章子轶 | 海宁一队 | 1:35.008 | |
2 | 果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:35.113 | |
3 | 杜海钰 | 海宁一队 | 1:35.294 | |
4 | 周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 1:35.299 | |
5 | 刘立赟 | 苏州市轮滑队一队 | 1:36.844 | |
6 | 沈施雨 | 苏州市轮滑队一队 | 1:37.094 | |
唐一凡 | 北京昌平区体校一队 | 1:39.101 | ||
周毓轩 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:39.132 | ||
少年男甲 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 章子轶 | 海宁一队 | 17:40.983 | 22 |
2 | 杜海钰 | 海宁一队 | 17:38.880 | 15 |
3 | 果然 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 17:44.049 | 11 |
4 | 周奇 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 17:44.031 | 3 |
5 | 李鹏鸣 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 17:53.872 | 0 |
6 | 戚书铖 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 0 |
少年女甲 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 肖 佳 | 海宁一队 | 28.333 | |
2 | 周 晴 | 海宁二队 | 28.480 | |
3 | 吴子菱 | 广东红刚队 | 29.463 | |
4 | 南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 29.626 | |
5 | 杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 29.970 | |
6 | 白歌 | 江苏省轮滑运动一队 | 30.064 | |
赵欣宇 | 海宁一队 | 30.339 | ||
游佳纭 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 30.475 | ||
殷楷雯 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 30.569 | ||
刘雅婧 | 新疆克拉玛依区文体局 | 33.057 | ||
沈宣宣 | 微山县轮滑协会 | 33.995 | ||
张怡 | 无锡市星健轮滑俱乐部一队 | 34.103 | ||
陈新颖 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 37.925 | ||
少年女甲 | 500米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 0:47.401 | ||
肖 佳 | 海宁一队 | 0:47.492 | ||
杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 0:48.196 | ||
周 晴 | 海宁二队 | 0:48.205 | ||
赵欣宇 | 海宁一队 | 0:48.324 | ||
殷楷雯 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 0:48.340 | ||
吴子菱 | 广东红刚队 | 0:48.472 | ||
白歌 | 江苏省轮滑运动一队 | 0:48.490 | ||
游佳纭 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 0:48.854 | ||
刘雅婧 | 新疆克拉玛依区文体局 | 0:52.910 | ||
张怡 | 无锡市星健轮滑俱乐部一队 | 0:55.676 | ||
沈宣宣 | 微山县轮滑协会 | 0:56.412 | ||
少年女甲 | 500米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 肖 佳 | 海宁一队 | 0:46.868 | |
2 | 南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 0:47.108 | |
3 | 周 晴 | 海宁二队 | 0:47.166 | |
4 | 吴子菱 | 广东红刚队 | 0:47.167 | |
5 | 杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 0:48.073 | |
6 | 赵欣宇 | 海宁一队 | 0:48.139 | |
少年女甲 | 1000米计时赛 | 预赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
肖 佳 | 海宁一队 | 1:38.099 | ||
南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 1:39.139 | ||
杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 1:39.354 | ||
殷楷雯 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:39.733 | ||
游佳纭 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 1:39.742 | ||
周 晴 | 海宁二队 | 1:40.076 | ||
赵欣宇 | 海宁一队 | 1:40.123 | ||
白歌 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:40.141 | ||
刘雅婧 | 新疆克拉玛依区文体局 | 1:45.778 | ||
张怡 | 无锡市星健轮滑俱乐部一队 | 1:55.413 | ||
陈新颖 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 2:06.584 | ||
少年女甲 | 1000米计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 周 晴 | 海宁二队 | 1:38.265 | |
2 | 肖 佳 | 海宁一队 | 1:38.580 | |
3 | 南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 1:38.257 | |
4 | 殷楷雯 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 1:40.200 | |
5 | 赵欣宇 | 海宁一队 | 1:40.206 | |
6 | 白歌 | 江苏省轮滑运动一队 | 1:40.366 | |
7 | 游佳纭 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 1:40.383 | |
8 | 杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 1:40.408 | |
少年女甲 | 10000米积分淘汰赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 赵欣宇 | 海宁一队 | 17:50.661 | 30 |
2 | 南裕婕 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 18:10.051 | 8 |
3 | 周 晴 | 海宁二队 | 18:07.354 | 4 |
4 | 杨思凝 | 北京昌平区体校一队 | 18:09.843 | 1 |
5 | 白歌 | 江苏省轮滑运动一队 | 18:22.121 | |
6 | 游佳纭 | 广州华俊轮滑俱乐部 |
少年男乙 | 300米个人计时赛 | 决赛 | ||
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积 分 |
1 | 刘振熙 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 29.474 | |
2 | 靳凯智 | 沈阳鑫迪轮滑俱乐部一队 | 29.698 | |
3 | 刘昱显 | 丽水市轮滑队 | 30.002 | |
4 | 张振海 | 海宁一队 | 30.189 | |
5 | 杨博越 | 江苏省轮滑运动一队 | 30.235 | |
6 | 魏翌航 | 北京尽责轮滑俱乐部一队 | 31.665 | |
苏天宇 | 北京冰雪宝狮莱轮滑俱乐部一队 | 31.684 | ||
吕时涵 | 北京昌平区体校一队 | 31.792 | ||
汪兴凡 | 江苏省轮滑运动二队 | 31.848 | ||
范志超 | 江苏省轮滑运动一队 | 31.934 | ||
刘纯昕 | 无锡市星健轮滑俱乐部一队 | 31.952 | ||
游凯砚 | 广州华俊轮滑俱乐部 | 32.148 | ||
王溥 | 大连子时轮滑俱乐部一队 | 32.345 | ||
方栩帆 | 杭州市速滑队一队 | 32.351 | ||
刘天晓 | 北京昌平区体校二队 | 32.975 | ||
胡诚溥 | 南宁市轮滑协会 | 33.016 | ||
方胜豪 | 济南雷鹰轮滑俱乐部 | 33.101 | ||
徐涵 | 苏州市轮滑队一队 | 33.229 | ||
马哲涵 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 33.467 | ||
褚天宇 | 海宁一队 | 33.477 | ||
周千钧 | 北京昌平区体校三队 | 33.494 | ||
李逸飞 | 苏州市轮滑队一队 | 33.597 | ||
邹鋆 | 中山市东区竹苑小学 | 33.615 | ||
刘岩昕 | 大连子时轮滑俱乐部一队 | 33.630 | ||
王泽琨 | 北京昌平区体校一队 | 33.668 | ||
肖郅楠 | 海宁二队 | 33.806 | ||
汪佳希 | 嘉兴市秀洲区轮滑协会一队 | 33.880 | ||
巢瑞玄 | 北京尽责轮滑俱乐部二队 | 33.979 | ||
黄磊 | 杭州市速滑队一队 | 34.345 | ||
卜恒喆 | 微山县轮滑协会 | 34.442 | ||
张晟祥 | 微山县轮滑协会 | 34.460 | ||
楼凯 | 浙江省金华市速度轮滑俱乐部 | 34.500 | ||
俞一润 | 无锡市星健轮滑俱乐部一队 | 34.550 | ||
赵英栋 | 江阴尖峰轮滑运动俱乐部一队 | 34.931 | ||
吴佳辰 | 苏州市轮滑队二队 | 35.012 | ||
陶弘桦 | 台州市椒江区三甲街道中心小学 | 35.080 | ||
马惠晨霖 | 无锡市星健轮滑俱乐部二队 | 35.760 | ||
刘星宇 | 福建省海西轮滑俱乐部 | 35.797 | ||
朱子健 | 江阴尖峰轮滑运动俱乐部一队 | 36.798 | ||
花林 | 江阴尖峰轮滑运动俱乐部二队 | 37.350 | ||
