![]() |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
王子钰 | 广东红刚 | 00:45.87 | |
汤 云 | 广东红刚一队 | 00:46.14 | |
赵雪驰 | 广东红刚一队 | 00:46.44 | |
蔡嘉駿 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:47.37 | |
李 彬 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:47.51 | |
霍嘉铭 | 广东红刚 | 00:48.30 | |
强 帆 | 惠州市轮滑队 | 00:48.47 | |
言经安 | 顺德跨速梦之队2队 | 00:49.06 | |
陈若 | 深圳华奥俱乐部 | 00:49.19 | |
刘帮就 | 惠州市轮滑队 | 00:49.29 | |
杨钦河 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:50.23 | |
龚智辉 | 深圳华奥俱乐部 | 00:51.57 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 王子钰 | 广东红刚 | 00:45.24 |
2 | 汤 云 | 广东红刚一队 | 00:45.28 |
3 | 赵雪驰 | 广东红刚一队 | 00:45.69 |
4 | 强 帆 | 惠州市轮滑队 | 00:45.76 |
5 | 蔡嘉駿 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:45.90 |
5 | 霍嘉铭 | 广东红刚 | |
6 | 李 彬 | 深圳市飞驰轮滑队 | |
7 | 言经安 | 顺德跨速梦之队2队 | |
8 | 陈若 | 深圳华奥俱乐部 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
王子钰 | 广东红刚 | 01:34.51 | |
赵雪驰 | 广东红刚一队 | 01:34.74 | |
霍嘉铭 | 广东红刚 | 01:36.99 | |
汤 云 | 广东红刚一队 | 01:37.77 | |
强 帆 | 惠州市轮滑队 | 01:38.19 | |
刘帮就 | 惠州市轮滑队 | 01:38.42 | |
蔡嘉駿 | 香港特區輪滑代表隊 | 01:40.54 | |
陈若 | 深圳华奥俱乐部 | 01:43.26 | |
龚智辉 | 深圳华奥俱乐部 | 01:43.28 | |
杨钦河 | 深圳市飞驰轮滑队 | 01:49.49 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 汤 云 | 广东红刚一队 | 01:30.18 |
2 | 赵雪驰 | 广东红刚一队 | 01:31.23 |
3 | 王子钰 | 广东红刚 | 01:31.91 |
4 | 霍嘉铭 | 广东红刚 | 01:32.01 |
5 | 刘帮就 | 惠州市轮滑队 | 01:37.22 |
6 | 强 帆 | 惠州市轮滑队 | 01:37.28 |
7 | 陈若 | 深圳华奥俱乐部 | |
7 | 蔡嘉駿 | 香港特區輪滑代表隊 | |
8 | 龚智辉 | 深圳华奥俱乐部 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积分 |
1 | 霍嘉铭 | 广东红刚 | 16:56.13 | 13 |
2 | 汤 云 | 广东红刚一队 | 16:56.25 | 9 |
3 | 王子钰 | 广东红刚 | 16:56.28 | 6 |
4 | 赵雪驰 | 广东红刚一队 | 16:56.34 | 5 |
5 | 刘帮就 | 惠州市轮滑队 | 17:17.03 | |
6 | 强 帆 | 惠州市轮滑队 | 17:40.06 | |
7 | 龚智辉 | 深圳华奥俱乐部 | ||
8 | 陈若 | 深圳华奥俱乐部 | ||
8 | 蔡嘉駿 | 香港特區輪滑代表隊 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 谭嘉欣 | 惠州市轮滑队 | 00:29.72 |
2 | 李 姗 | 广东红刚 | 00:31.62 |
3 | 李苑婷 | 惠州市轮滑队 | 00:32.54 |
4 | 杨芷棋 | 珠海市轮滑队 | 00:32.65 |
5 | 李雯雯 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 00:33.47 |
6 | 石 丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:34.25 |
7 | 谭俏丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:35.97 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
李 姗 | 广东红刚 | 00:52.28 | |
谭嘉欣 | 惠州市轮滑队 | 00:53.64 | |
李苑婷 | 惠州市轮滑队 | 00:53.74 | |
郑殷瑜 | 广州大学城体育中心一队 | 00:53.82 | |
杨芷棋 | 珠海市轮滑队 | 00:55.28 | |
石 丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:56.55 | |
谭俏丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 00:59.21 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 谭嘉欣 | 惠州市轮滑队 | 00:51.04 |
2 | 李 姗 | 广东红刚 | 00:51.17 |
3 | 杨芷棋 | 珠海市轮滑队 | 00:54.41 |
4 | 郑殷瑜 | 广州大学城体育中心一队 | 00:54.68 |
5 | 李苑婷 | 惠州市轮滑队 | 00:56.97 |
6 | 石 丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | |
7 | 谭俏丽 | 深圳市飞驰轮滑队 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 李 姗 | 广东红刚 | 01:50.13 |
2 | 谭嘉欣 | 惠州市轮滑队 | 01:50.32 |
3 | 郑殷瑜 | 广州大学城体育中心一队 | 02:00.37 |
4 | 石 丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 02:04.35 |
5 | 李苑婷 | 惠州市轮滑队 | 02:09.41 |
6 | 谭俏丽 | 深圳市飞驰轮滑队 | 02:13.30 |
7 | 杨芷棋 | 珠海市轮滑队 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 刘德谦 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 00:27.94 |
2 | 陳君賢 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:29.19 |
2 | 陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 00:29.53 |
3 | 羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:29.61 |
3 | 何杰彬 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 00:30.00 |
4 | 陳融 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:29.92 |
4 | 许保斌 | 惠州市轮滑队 | 00:30.12 |
5 | 林逸枫 | 广州大学城体育中心一队 | 00:31.61 |
6 | 杜艺宏 | 顺德跨速梦之队1队 | 00:32.15 |
7 | 何嘉杰 | 广州大学城体育中心一队 | 00:32.48 |
8 | 陈冠瑜 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 00:33.43 |
熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 00:33.84 | |
张晋锐 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 00:33.99 | |
李锌浩 | 广州市岭南画派纪念中学 | 00:35.01 | |
周伯雄 | 顺德跨速梦之队1队 | 00:37.79 | |
黄健钧 | 顺德跨速梦之队1队 | 00:37.96 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:48.78 | |
陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 00:49.43 | |
钟浩旸 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 00:50.28 | |
许保斌 | 惠州市轮滑队 | 00:50.53 | |
陳君賢 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:50.73 | |
邱宝培 | 广州大学城体育中心一队 | 00:51.50 | |
何杰彬 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 00:51.87 | |
熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 00:56.20 | |
李锌浩 | 广州市岭南画派纪念中学 | 00:57.92 | |
张晋锐 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 00:58.77 | |
刘德谦 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 01:06.21 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 钟浩旸 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 00:47.14 |
2 | 羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:47.35 |
2 | 陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 00:48.13 |
3 | 陳君賢 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:47.51 |
3 | 许保斌 | 惠州市轮滑队 | 00:49.38 |
4 | 何杰彬 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 00:50.57 |
5 | 熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | |
6 | 邱宝培 | 广州大学城体育中心一队 | |
7 | 李锌浩 | 广州市岭南画派纪念中学 | |
8 | 张晋锐 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
钟浩旸 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 01:36.94 | |
刘德谦 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 01:37.07 | |
陳融 | 香港特區輪滑代表隊 | 01:37.59 | |
羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 01:41.74 | |
陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 01:42.09 | |
许保斌 | 惠州市轮滑队 | 01:43.53 | |
何嘉杰 | 广州大学城体育中心一队 | 01:56.04 | |
熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 01:58.00 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 陳融 | 香港特區輪滑代表隊 | 01:37.75 |
1 | 刘德谦 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 01:37.88 |
2 | 陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 01:38.48 |
3 | 羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 01:38.61 |
3 | 许保斌 | 惠州市轮滑队 | 01:40.70 |
4 | 何嘉杰 | 广州大学城体育中心一队 | |
5 | 熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积分 |
1 | 刘德谦 | 中山华俊轮滑俱乐部 | 17:50.35 | 11 |
2 | 陳融 | 香港特區輪滑代表隊 | 17:45.85 | 7 |
2 | 钟浩旸 | 广州市骏景中学速度轮滑一队 | 17:46.47 | 6 |
3 | 陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 17:45.85 | |
3 | 陳君賢 | 香港特區輪滑代表隊 | 18:55.47 | 4 |
4 | 许保斌 | 惠州市轮滑队 | ||
5 | 杜艺宏 | 顺德跨速梦之队1队 | ||
6 | 熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | ||
7 | 何嘉杰 | 广州大学城体育中心一队 | ||
8 | 陈冠瑜 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 | 积分 | 备 注 |
1 | 陳融/陳君賢/羅濬哲 | 香港特區輪滑代表隊 | 05:11.99 | ||
1 | 林逸枫/何嘉杰/陈晓津 | 广州大学城体育中心一队 | 05:14.33 | ||
2 | 陈冠瑜/张晋锐/熊琛 | 广州市骏景中学速度轮滑二队 | 05:38.75 | ||
3 | 杜艺宏/黄健钧/周伯雄 | 顺德跨速梦之队1队 | 06:59.70 | 起跑犯规 |
名次 | 姓 名 | 单 位 | 成 绩 |
1 | 馬詠茹 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:30.74 |
1 | 黄湍儒 | 广东红刚 | 00:31.01 |
2 | 廖晓颖 | 广州大学城体育中心一队 | 00:31.36 |
3 | 姚诗琳 | 智趣之星轮滑队 | 00:32.45 |
4 | 陳子欣 | 香港特區輪滑代表隊 | 00:33.65 |
4 | 袁绮媚 | 顺德跨速梦之队2队 | 00:34.74 |
5 | 甘佩滢 | 顺德跨速梦之队1队 | 00:45.18 |
6 | 张嘉丽 | 顺德跨速梦之队1队 | 01:07.51 |
|关于我们|版权声明|手机版|小黑屋|联系我们|轮滑技术论坛
( 粤ICP备11058637号 )
GMT+8, 2025-5-20 05:47 , Processed in 0.128828 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.