|
日期 | 场次 | 时间 | 组别 | 比赛队伍 | 备注 |
5 月 24 日 周五 | 1 | 8:30 | 男子 | 男1:男2 | |
2 | 9:20 | 女子 | 女1:女2 | ||
3 | 10:10 | 男子 | 男3:男4 | ||
4 | 11:00 | 女子 | 女3:女4 | ||
5 | 15:00 | 男子 | 男1:男5 | ||
6 | 15:50 | 女子 | 女1:女4 | ||
7 | 16:40 | 男子 | 男2:男4 | ||
8 | 17:30 | 女子 | 女2:女3 | ||
5 月 25 日 周六 | 1 | 8:30 | 男子 | 男1:男3 | |
2 | 9:20 | 女子 | 女1:女3 | ||
3 | 10:10 | 男子 | 男2:男5 | ||
4 | 11:00 | 男子 | 男1:男4 | ||
5 | 15:00 | 男子 | 男3:男5 | ||
6 | 15:50 | 女子 | 女2:女4 | ||
7 | 16:40 | 男子 | 男2:男3 | ||
8 | 17:30 | 男子 | 男4:男5 | ||
18:20 | 颁奖仪式 |
|关于我们|版权声明|手机版|小黑屋|联系我们|轮滑技术论坛
( 粤ICP备11058637号 )
GMT+8, 2025-4-2 22:04 , Processed in 0.101770 second(s), 21 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2025 Discuz! Team.