14057 发表于 2016-7-11 19:21
期待徐老师的文字介绍。好玩儿吗?比柏林轮马如何?
这个活动不会是只在体育场里转圈儿吧,看那个地图, ...
14057 发表于 2016-7-11 19:21
期待徐老师的文字介绍。好玩儿吗?比柏林轮马如何?
这个活动不会是只在体育场里转圈儿吧,看那个地图, ...
Loop圈数 | Time用时 | Position排名 | Hour上场时间 | Racer赛手 |
1 | 09:59.7 | 174 | 16:00 | Wang |
2 | 09:56.7 | 144 | 16:10 | Wang |
3 | 10:37.2 | 156 | 16:19 | Pang |
4 | 10:18.1 | 149 | 16:30 | Chen |
5 | 11:01.6 | 161 | 16:40 | Xu |
6 | 12:03.0 | 180 | 16:51 | Liu |
7 | 10:44.4 | 174 | 17:03 | Shen |
8 | 09:47.4 | 166 | 17:14 | Wang |
9 | 09:00.9 | 157 | 17:24 | Pang |
10 | 10:20.9 | 156 | 17:33 | Chen |
11 | 11:10.8 | 155 | 17:43 | Xu |
12 | 11:44.3 | 159 | 17:55 | Liu |
13 | 11:09.0 | 163 | 18:06 | Shen |
14 | 09:56.2 | 161 | 18:17 | Wang |
15 | 08:58.6 | 150 | 18:27 | Pang |
16 | 10:14.1 | 146 | 18:36 | Chen |
17 | 11:22.9 | 149 | 18:47 | Xu |
18 | 10:58.1 | 150 | 18:58 | Liu |
19 | 11:12.3 | 152 | 19:09 | Shen |
20 | 11:37.6 | 158 | 19:20 | Shen |
21 | 10:37.0 | 156 | 19:32 | Wang |
22 | 08:49.0 | 147 | 19:42 | Pang |
23 | 10:17.7 | 146 | 19:51 | Chen |
24 | 10:36.7 | 145 | 20:01 | Xu |
25 | 11:09.6 | 145 | 20:12 | Liu |
26 | 11:09.6 | 150 | 20:23 | Liu |
27 | 11:17.9 | 148 | 20:34 | Shen |
28 | 11:56.4 | 150 | 20:46 | Shen |
29 | 10:24.8 | 151 | 20:58 | Wang |
30 | 10:53.7 | 148 | 21:08 | Wang |
31 | 09:14.6 | 147 | 21:19 | Pang |
32 | 09:25.0 | 145 | 21:28 | Pang |
33 | 10:37.0 | 142 | 21:38 | Chen |
34 | 11:14.1 | 142 | 21:48 | Chen |
35 | 12:18.4 | 145 | 21:59 | Shen |
36 | 12:07.4 | 147 | 22:12 | Shen |
37 | 12:19.1 | 150 | 22:24 | Liu |
38 | 11:51.9 | 151 | 22:36 | Liu |
39 | 12:11.9 | 155 | 22:48 | Shen |
40 | 12:51.6 | 157 | 23:00 | Shen |
41 | 12:29.4 | 156 | 23:13 | Liu |
42 | 12:39.0 | 160 | 23:26 | Liu |
43 | 13:16.8 | 159 | 23:38 | Shen |
44 | 12:34.6 | 161 | 23:52 | Xu |
45 | 12:44.3 | 162 | 0:04 | Xu |
46 | 11:33.3 | 162 | 0:17 | Chen |
47 | 11:45.5 | 162 | 0:28 | Chen |
48 | 11:52.8 | 161 | 0:40 | Xu |
49 | 12:44.8 | 161 | 0:52 | Xu |
50 | 12:21.4 | 162 | 1:05 | Chen |
51 | 13:09.8 | 160 | 1:17 | Chen |
52 | 13:35.7 | 160 | 1:30 | Xu |
53 | 12:50.8 | 162 | 1:44 | Chen |
54 | 11:40.7 | 158 | 1:57 | Wang |
55 | 11:24.4 | 158 | 2:08 | Wang |
56 | 09:23.2 | 158 | 2:20 | Pang |
57 | 09:39.9 | 157 | 2:29 | Pang |
58 | 11:20.2 | 156 | 2:39 | Wang |
59 | 11:43.7 | 154 | 2:50 | Wang |
60 | 09:33.4 | 152 | 3:02 | Pang |
61 | 09:42.3 | 150 | 3:12 | Pang |
62 | 11:45.3 | 151 | 3:21 | Wang |
63 | 11:52.4 | 152 | 3:33 | Wang |
64 | 10:01.7 | 151 | 3:45 | Pang |
65 | 11:05.5 | 151 | 3:55 | Pang |
66 | 12:28.5 | 149 | 4:06 | Shen |
67 | 12:28.3 | 149 | 4:18 | Shen |
68 | 12:37.4 | 149 | 4:31 | Liu |
69 | 13:07.0 | 148 | 4:44 | Liu |
70 | 12:55.5 | 148 | 4:57 | Shen |
71 | 15:55.9 | 153 | 5:10 | Shen |
72 | 12:05.4 | 154 | 5:26 | Liu |
73 | 12:56.3 | 155 | 5:38 | Liu |
74 | 12:32.4 | 154 | 5:51 | Xu |
75 | 13:15.9 | 153 | 6:03 | Xu |
76 | 13:42.8 | 153 | 6:16 | Chen |
77 | 13:35.5 | 156 | 6:30 | Chen |
78 | 13:09.2 | 159 | 6:44 | Xu |
79 | 12:56.2 | 159 | 6:57 | Xu |
80 | 13:23.6 | 159 | 7:10 | Chen |
81 | 13:51.4 | 158 | 7:23 | Chen |
82 | 13:44.2 | 161 | 7:37 | Xu |
83 | 13:42.2 | 162 | 7:51 | Chen |
84 | 11:39.1 | 161 | 8:04 | Wang |
85 | 11:33.0 | 162 | 8:16 | Wang |
86 | 09:29.8 | 160 | 8:28 | Pang |
87 | 09:42.4 | 159 | 8:37 | Pang |
88 | 11:36.0 | 158 | 8:47 | Wang |
89 | 11:37.1 | 159 | 8:58 | Wang |
90 | 09:18.2 | 157 | 9:10 | Pang |
91 | 09:49.8 | 156 | 9:19 | Pang |
92 | 11:26.1 | 156 | 9:29 | Wang |
93 | 12:02.7 | 155 | 9:41 | Wang |
94 | 10:12.0 | 154 | 9:53 | Pang |
95 | 10:05.0 | 153 | 10:03 | Pang |
96 | 11:53.1 | 152 | 10:13 | Chen |
97 | 12:00.9 | 154 | 10:25 | Xu |
98 | 11:37.6 | 154 | 10:37 | Liu |
99 | 11:12.2 | 154 | 10:48 | Shen |
100 | 10:47.4 | 153 | 11:00 | Wang |
101 | 09:59.3 | 153 | 11:10 | Pang |
102 | 11:57.0 | 153 | 11:20 | Chen |
103 | 12:01.4 | 153 | 11:32 | Xu |
104 | 11:58.8 | 153 | 11:44 | Liu |
105 | 11:36.5 | 153 | 11:56 | Shen |
106 | 11:01.3 | 153 | 12:08 | Wang |
107 | 13:43.9 | 153 | 12:19 | Pang |
108 | 16:00.3 | 153 | 12:33 | Chen |
109 | 14:41.4 | 152 | 12:49 | Wang |
110 | 13:58.3 | 152 | 13:03 | Pang |
111 | 16:47.9 | 152 | 13:17 | Chen |
112 | 13:35.9 | 152 | 13:34 | Pang |
113 | 16:14.7 | 152 | 13:48 | Wang |
114 | 17:29.6 | 153 | 14:04 | Chen |
115 | 12:23.0 | 151 | 14:22 | Pang |
116 | 14:36.1 | 153 | 14:34 | Shen |
117 | 13:13.7 | 153 | 14:49 | Wang |
118 | 10:03.3 | 153 | 15:02 | Pang |
119 | 12:00.5 | 152 | 15:12 | Shen |
120 | 10:12.4 | 151 | 15:24 | Pang |
121 | 11:16.0 | 151 | 15:34 | Pang |
122 | 12:23.6 | 151 | 15:45 | Pang |
15:57 |
赛手 | 圈数 | 距离(公里) | 时间 | 时速(公里) |
Pang | 27 | 112.86 | 4:41:44 | 24.10 |
Wang | 24 | 100.32 | 4:37:15 | 21.73 |
Chen | 21 | 87.78 | 4:27:06 | 19.73 |
Shen | 19 | 79.42 | 3:53:57 | 20.45 |
Xu | 16 | 66.88 | 3:17:24 | 20.37 |
Liu | 15 | 62.70 | 3:00:46 | 20.90 |
总计 | 122 | 509.96 | 23:58:13 | 21.32 |
14057 发表于 2016-7-12 18:31
徐老师,看你们的比赛数据,可以想象这个活动很有意思,有机会当面给我讲讲,谢。其实活动对个人的强度并不 ...
|关于我们|版权声明|手机版|小黑屋|联系我们|轮滑技术论坛 ( 粤ICP备11058637号 )
GMT+8, 2025-1-10 13:15 , Processed in 0.128896 second(s), 26 queries .
Powered by Discuz! X3.5 Licensed
© 2001-2024 Discuz! Team.