本帖最后由 Equator 于 2012-3-20 10:07 编辑
终极目标:A2A(Athens to Atlanta)超级马拉松轮滑赛
近期目标:环青海湖轮滑行
实现日期:不限
实现可能:不管
日期 轮滑距离 最高时速 平均时速 所用时间 备注
(公里) (公里/小时) (公里/小时) (分钟)
2012. 03. 09 (五) 5.0 14.0 10.0公里 40 RB firefox; 中间休息1次(30分钟)
2012. 03. 10 (六) 0 0 0 0 阵雨、路滑,训练暂停
2012. 03. 11 (日) 0 0 0 0 其他事情
2012. 03. 12 (一) 4.8 17.1 10.6 31 体力略有增加;中间休息1次30分
2012. 03. 13 (二) 0 0 0 0 中雨;训练停止
2012. 03. 14 (三) 0 0 0 0 小雨;训练停止
2012. 03. 15 (四) 5.7 12.8 10.1 30 体力明显增加;加了双弹性护膝
2012. 03. 16 (五) 3.6 11.6 6.3 38 因工作较疲劳,只是适应性训练
2012. 03. 17 (六) 2.9 13.6 9.8 20 RB Tempest 110;适应性训练、刹车
2012. 03. 18 (日) 0 0 0 0 大雨;训练停止
2012. 03. 19 (一) 5.4 17.6 12.1 30 上午8-9点;训练闸刹、u刹和s刹
8.6 18.7 12.6 46 5-6pm
2012. 03. 20 (二) 6.2 19.0 14.1 55 7-9am;应急刹车还没有好办法
补充内容 (2012-4-1 15:22):
长滑训练记录已转入个人空间 |