找回密码
 注册

微信扫码登录

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 3117|回复: 15

有没有今年花样赛的成绩单?

[复制链接]
发表于 2009-10-18 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
比赛完成了?
发表于 2009-10-19 18:47 | 显示全部楼层
好像没听说过有这个比赛吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-20 14:13 | 显示全部楼层
10月17-19在江苏省比完了,成绩估计也快公布了~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:20 | 显示全部楼层
成绩已公布~~~http://rollersports.cn/bulletin/2009-10-22/272541.html
恭喜各位获奖的广东代表队教练及队员!你们辛苦啦!
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:21 | 显示全部楼层
少年男子乙组自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 刘鸿 GXGS 197.5 5.0 1 1 2 1 1
2 梁永灏 GXGS 196.1 4.0 2 2 1 2 2
3 马嘉俊 GXJC 185.9 2.0 7b 10a 4 5 5 3 3
4 彭卓成 GJZX 185.3 2.0 7b 10a 6 3 4 4 4
5 余伟昊 GJZX 184.7 2.0 7b 10a 3 4 3 5 5
6 李子琦 SXA1 175.4 0.0 5 6 6 6 6
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:21 | 显示全部楼层
少年女子乙组自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 徐雅婧 GDZ2 228.8 15.0 1 1 1 1 1
2 彭以舟 GDZ2 215.5 14.0 2 3 2 2 2
3 刘畅 SXA1 202.5 13.0 5 5 3 5 3
4 田婷婷 GJZX 199.6 12.0 4 4 4 6 4
5 江鲤耀 SHSD 193.3 11.0 8 2 12 3 5
6 曹翕 BJS1 195.9 10.0 3 6 6 4 11
7 王倩君 GJZX 185.6 9.0 6 8 5 9 8
8 边泽仪 BJS2 180.0 8.0 10 12 7 7 6
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:21 | 显示全部楼层
少年男子甲组全能
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 陈梓桐 GLYC 246.30 6.0 1 1 1 1 2
2 罗至理 SXA1 235.15 5.0 2 3 2 3 1
3 林童曦 GJZX 230.05 4.0 3 2 3 2 3
4 钟柱权 GJZX 221.40 3.0 5 4 4 4 5
5 黄广陟 GXGS 216.95 2.0 6 5 5 5 6
6 张大泽 SXA1 215.65 1.0 4 6 6 6 4
7 罗至诚 SXA2 172.40 0.0 7 7 7 7 7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:22 | 显示全部楼层
少年男子甲组自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 陈梓桐 GLYC 124.70 6.0 1 1 1 2 2
2 罗至理 SXA1 119.95 5.0 2 4 2 1 1
3 林童曦 GJZX 113.85 4.0 4 2 3 3 4
4 钟柱权 GJZX 112.40 3.0 3 3 4 4 3
5 黄广陟 GXGS 107.95 2.0 5 5 5 6 5
6 张大泽 SXA1 104.05 1.0 6 6 6 5 6
7 罗至诚 SXA2 84.80 0.0 7 7 7 7 7
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:23 | 显示全部楼层
少年女子甲组全能
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 刘韬 GDZ1 264.85 10.0 1 2 1 1 1
2 金明珠 SHSD 252.95 9.0 3 1 4 2 3
3 徐沛然 GZSD 250.65 8.0 2 3 2 3 4
4 莫倩莹 GZSD 244.25 7.0 4 4 7 4 5
5马智慧SXA2 243.55 6.0 5 5 5 5 2
6 刘诗婧 SXA1 238.60 5.0 6 7 3 6 6
7 马玉佩 SXA1 230.35 4.0 7 6 6 8 9
8 陈伊楠 HKT2 219.05 3.0 10 10 9 7 7
少年女子甲组自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 徐沛然 GZSD 143.05 10.0 1 1 1 1 4
2 刘韬 GDZ1 145.05 9.0 2 2 2 2 1
3 莫倩莹 GZSD 139.05 8.0 3 3 4 3 2
4 刘诗婧 SXA1 137.60 7.0 4 4 3 4 3
5 马智慧 SXA2 131.15 6.0 5 5 5 5 5
6 金明珠 SHSD 126.95 5.0 6 6 7 6 6
7 马玉佩 SXA1 123.55 4.0 7 7 8 7 8
8 廖想 GLYC 122.50 3.0 8 8 6 9 9
回复 支持 反对

使用道具 举报

发表于 2009-10-22 10:25 | 显示全部楼层
青年男子组全能
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 赵子龙 SXA1 593.7 8.0 1 2 1 1 1
2 张啸天 SHSD 576.5 7.0 2 1 2 2 2
3 刘晋 GXGS 552.5 6.0 3 5 3 3 3
4 乔鼎鼎 SHSD 539.1 5.0 4 3 5 5 4
5 李嘉诚 SHSC 531.7 4.0 5 4 6 4 5
6 王昊 GDZ2 515.6 3.0 7 6 4 6 7
7 樊宗尧 SXA1 512.0 2.0 6 7 8 7 6
8 李耀俊 GJZX 482.6 1.0 8 8 9 9 8
青年男子组自由滑
名次姓名单位Points M.V. Rule 1 2 3 4 5
1 刘晋 GXGS 308.3 8.0 1 2 1 1 2
2 赵子龙 SXA1 303.5 7.0 2 3 2 2 1
3 张啸天 SHSD 284.5 6.0 4 1 3 4 3
4 乔鼎鼎 SHSD 283.9 5.0 3 4 4 3 4
5 亢建勋 GDZ1 270.9 4.0 5 5 5 5 5
6 李嘉诚 SHSC 263.3 3.0 7 6 7 7 8
7 李耀俊 GJZX 262.8 2.0 6 7 8 8 6
8 王昊 GDZ2 266.0 1.0 8 8 6 6 9
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|关于我们|版权声明|手机版|小黑屋|联系我们|轮滑技术论坛 ( 粤ICP备11058637号 )

GMT+8, 2025-1-10 16:52 , Processed in 0.144544 second(s), 21 queries .

Powered by Discuz! X3.5 Licensed

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表