|
本帖最后由 天鹰教教主 于 2010-5-26 00:19 编辑
轮滑
花样轮滑—女子单人 短节目 2010-05-24 14:05 合肥滨湖新区轮滑场
组号 参赛号 单位 姓名 成绩 备注
2组 9 湖北 梁倩 63.200
2组 8 上海 林美娇 79.200
2组 7 上海 董芝豆 80.400
2组 6 吉林 刘韬 74.400
2组 10 北京 赵伯文 64.100
1组 5 深圳 雷嘉怡 63.600
1组 3 广东 何俊仪 63.000
1组 1 陕西 刘诗婧 56.000
1组 2 湖北 张怡 66.500
1组 4 广东 蒋玥 74.000
花样轮滑—女子单人 长节目 2010-05-25 13:00 合肥滨湖新区轮滑场
组号 参赛号 单位 姓名 成绩 备注
2组 7 广东 蒋玥 72.300
2组 6 湖北 张怡 67.900
2组 8 上海 林美娇 79.200
2组 10 上海 董芝豆 83.200
2组 9 吉林 刘韬 75.000
1组 1 北京 赵伯文 64.000
1组 5 深圳 雷嘉怡 64.500
1组 4 陕西 刘诗婧 65.800
1组 3 湖北 梁倩 65.600
1组 2 广东 何俊仪 61.700
大项 小项 奖项 成绩 单位 获奖者 备注
轮滑 花样轮滑—女子单人 一等奖 上海 董芝豆
轮滑 花样轮滑—女子单人 二等奖 上海 林美娇
轮滑 花样轮滑—女子单人 二等奖 吉林 刘韬
轮滑 花样轮滑—女子单人 三等奖 广东 蒋玥
轮滑 花样轮滑—女子单人 三等奖 湖北 张怡
轮滑 花样轮滑—女子单人 三等奖 湖北 梁倩
大项 小项 奖项 成绩 单位 获奖者 备注
轮滑 花样轮滑—男子单人 一等奖 陕西 赵子龙
轮滑 花样轮滑—男子单人 一等奖 上海 邓磊
轮滑 花样轮滑—男子单人 二等奖 湖北 乔鼎鼎
轮滑 花样轮滑—男子单人 二等奖 上海 王利民
轮滑 花样轮滑—男子单人 二等奖 广东 刘晋
轮滑 花样轮滑—男子单人 三等奖 湖北 张啸天
轮滑 花样轮滑—男子单人 三等奖 吉林 王昊
轮滑 花样轮滑—男子单人 三等奖 北京 赵航
轮滑 花样轮滑—男子单人 三等奖 广东 李耀俊
轮滑 花样轮滑—男子单人 三等奖 陕西 樊宗尧
轮滑
花样轮滑—男子单人 短节目 2010-05-24 15:10 合肥滨湖新区轮滑场
组号 参赛号 单位 姓名 成绩 备注
3组 13 深圳 李文韬 54.900
3组 15 陕西 赵子龙 80.900
3组 12 河南 张大泽 54.900
3组 16 上海 王利民 74.500
3组 14 前卫体育协会 李嘉诚 60.700
2组 8 河南 罗至理 58.900
2组 11 广东 刘晋 70.600
2组 10 深圳 张璇杰 56.500
2组 7 北京 赵航 65.100
1组 5 上海 邓磊 78.000
1组 3 广东 李耀俊 65.400
1组 4 湖北 乔鼎鼎 74.200
1组 2 吉林 王昊 66.000
1组 6 陕西 樊宗尧 62.200
1组 1 湖北 张啸天 69.000
轮滑
花样轮滑—男子单人 长节目 2010-05-25 15:25 合肥滨湖新区轮滑场
组号 参赛号 单位 姓名 成绩 备注
3组 14 湖北 乔鼎鼎 75.300
3组 15 陕西 赵子龙 77.800
3组 12 上海 王利民 74.600
3组 13 上海 邓磊 78.400
3组 11 广东 刘晋 75.500
2组 10 吉林 王昊 70.600
2组 9 北京 赵航 70.800
2组 6 湖北 张啸天 72.200
2组 7 广东 李耀俊 69.700
2组 8 陕西 樊宗尧 68.700
1组 5 深圳 李文韬 65.100
1组 1 深圳 张璇杰 65.000
1组 2 河南 张大泽 64.400
1组 3 河南 罗至理 64.100
1组 4 前卫体育协会 李嘉诚 63.300 |
|