速度碌碌
发表于 2011-8-28 20:17
场地真牛。。。。。。
:victory:
64321
发表于 2011-8-29 10:01
艾尔兰德 发表于 2011-8-28 16:25 static/image/common/back.gif
记得黄强年初时候好像说过,说什么世锦赛自愿自费报名什么的吧,还说什么俱乐部也可以组队参加之类的。如果 ...
世锦赛的确有国家是自费报名的,但国内应该还是选的,还是内选的。
xxxm
发表于 2011-8-29 21:43
斗争昂扬的中华台北队
http://www.patincarrera.com/yeosu2011/live/fotos/pre/38.jpg
西红柿炒鸡蛋 or 鸡蛋炒西红柿
http://www.patincarrera.com/yeosu2011/live/fotos/pre/27.jpg
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 12:24
本帖最后由 Yohan布莱克 于 2011-8-30 12:49 编辑
20011Yeosu CIC World RollerSpeedSkatingChampionships
300m
Senior Damas / Senior Ladies
Contra Reloj / Time Trial - Clasificación / Qualification
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 20COL Jercy Puello 10-Nov-87 26.245
02q 47KOR Jin Seon Lim 15-Dec-88 26.757
03q 43KOR Yi Seul An 07-Jul-92
26.776
04q 23ECU Ingrid Factos 04-Jun-91 27.003
05q 71VEN Sandra Buelvas 15-Dec-88 27.075
06q 50MEX Verónica Elías 24-Jan-89 27.108
07q 09CHI María José Moya 09-Jun-89 27.113
08q 41ITA Erika Zanetti27-Jan-85 27.179
09q 59TPE Yang Hochen 19-Dec-92 27.200
10q 62TPE Chen Yingchu 18-Feb-95 27.243
11q 38ITA Giulia Bongiorno 28-Jul-92 27.399
12q 12CHI Pamela Verdugo 06-Jul-82 27.421
13 16CHN Yinglu Zang 03-Aug-87 27.760
14 17COL Elizabeth Arnedo 25-Aug-92 27.596
15 68USA Sara Sasayane 06-Jan-86 27.861
16 05ARG Victoria Rodríguez López01-Apr-91 27.925
17 27GER Jana Gegner 27-Nov-85 27.990
18 54NED Bianca Roosenboom 22-Aug-89 28.169
19 53NED Manon Kamminga 07-Apr-92 28.190
20 72MEX María Eugenia Castillo 04-Aug-91 28.282
21 26GER Sabine Berg 28-Jul-90 28.450
22 14 CHN RongrongJiang28-Aug-92 28.468
23 04ARG Andrea González 17-May-77 28.533
24 65USA Misha Averill 24-Jan-94 28.896
25 56SWE Helena Gustafsson 13-Mar-85 29.138
26 34IRI Negin Dadkhah24-Nov-90 29.526
27 35IRI Mahook Pedari10-Apr-91 30.354
28 06AUS Lauren Lochland 06-Feb-89 30.392
29 30INA Latifa Hikmawati
15-Apr-89 30.682
30 29INA Sylvia Age15-Dec-88 30.979
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 12:28
本帖最后由 Yohan布莱克 于 2011-8-30 12:48 编辑
20011Yeosu CIC World RollerSpeedSkatingChampionships
300m
Senior Varones / Senior Men
Contra Reloj / Time Trial - Clasificación / Qualification
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01 67KOR Myung Kyu Lee 25-Mar-91 24.481
02 23COL Pedro Causil 14-Apr-91 24.564
03 26COL Andrés Muñóz 10-Mar-88 24.625
04 38FRA Nicolas Pelloquin 01-Sep-88 24.628
05 86NZL Kalon Dobbin 23-Nov-77 24.788
06 106TPE Lo Wei Lin 04-Nov-87 24.801
07 31ESP Ioseba Fernández 22-Oct-89 24.811
08 100TPE Sung Ching Yang 18-Oct-92 24.845
09 65KOR Kyung Tae Kang12-Nov-90 24.951
10 17CHI Ricardo Verdugo 30-Oct-86 25.051
11 56ITA Andrea Angeletti14-May-91 25.069
12 80NED Michel Mulder 27-Feb-86 25.081
13 121VEN Felipe Castillo 09-Apr-88 25.094
14 02ARG Ezequiel Capellano 09-Mar-89 25.149
15 34FRA Elton De Souza 23-Mar-91 25.152
16 14CHI José Guzmán30-Oct-86 25.175
17 122VEN Enrique Flores 25-Mar-91 25.287
18 01ARG Juan Cruz Araldi 08-Sep-86 25.325
19 19CHNXinHe29-Nov-8925.380
20 125BEL Jore van den Berghe 31-Mar-92 25.469
21 55IRI Mohammad Salehi 07-Jun-88 25.516
22 72MEX Jorge Martínez 12-Feb-88 25.520
23 42GER Matthias Schwierz 16-Apr-84 25.525
24 120USA Justin Stelly 06-Jul-87 25.566
25 79NED Mark Horsten 10-Nov-86 25.616
26 73MEX Leonel Silva 10-Feb-90 25.642
27 57ITA Lorenzo Cassioli18-Oct-88 25.738
28 20CHNJiamingHuo24-Jul-89 26.093
29 09AUS Andrew Finster 03-Dec-81 26.100
30 54IRI Pouria Ghasempour18-Oct-91 26.109
31 115USA Keith Carroll 16-Apr-91 26.134
32 89NZL Antony Nalder 07-May-86 26.232
33 47INA Johannes Wihardja25-Mar-91 26.371
34 44INA Allan Chandra30-Apr-8726.526
35 48IND Nehru Moorty01-Sep-8726.588
36 28DOM Mauricio García 11-Ago-90 26.590
37 96RSA Phemelo Mojolwane 09-Jul-89 26.862
38 95RSA Brain Baloyi 25-Feb-87 27.122
39 61JPN Takashi Komatsu 04-Jan-90 27.371
40 82NOR Tormod Haugen 28-Oct-88 27.585
41 62JPN Keita Suga 26-Nov-88 27.623
42 49IND Thabane Nikhilesh 09-Nov-90 27.830
43 39GBR Hei Yuen Ka 17-Nov-84 27.863
44 84NOR Jan Terje Sorlie 24-Jun-88 28.013
45 98SIN Jireh Goh En Ci09-Apr-88 29.617
46 127PAK Mohammad Ishaq01-Apr-73 32.077
47 93PAK Imram MeherTBC 34.363
48 99THA Suebsakul PrombanpongTBC 34.955
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 13:02
20011Yeosu CIC World RollerSpeedSkatingChampionships
300m
Junior Damas
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 49KOR So Yeong Shin 07-Nov-96 26.853
02q 11COL Yesenia Escobar01-Jul-95 26.934
03q 14COL Stefania Hurtado24-Feb-95 27.299
04q 66TPE Kuan Yingjung 05-Feb-94 27.498
05q 64TPE Kuo Yenling 11-Nov-93 27.523
06q 75VEN Solymar Vivas 15-Nov-93 27.688
07q 47KOR Ga Ram Lee 07-Oct-96 27.907
08q 24GER Laethisia Schimek 05-Dec-92 27.977
09q 18ESP Saray Narváez 30-Aug-93 28.053
10q 08CHNJingwenDu25-Jul-9428.137
11q 21FRA Marie Poidevin 02-Feb-94 28.408
12q 17ESP Vera Iglesias 17-Aug-94 28.473
13 05CHI Valentina Moya 11-Aug-9228.485
14 09CHN Xingzi Li19-Feb-9628.543
15 22GER Alisa Gutermuth 05-May-94 28.602
16 39ITA Anna Giroldi 13-Jan-93 28.851
17 68USA McKenzie Browne 12-Sep-95 28.920
18 70USA Hailey Leech 14-Jun-93 28.941
19 57NED Mandy Groot 20-Jan-93 29.031
20 26HGK Vanessa Wong 07-Mar-93 29.340
21 01AUS Ariel Chu 21-Dec-96 29.504
22 53MEX Doris Del Moral 18-Jul-95 29.633
23 30IND Julianna James23-Oct-96 29.716
24 36IRI Maryam Moravedeh 27-Oct-96 29.718
25 40ITA Giulia Lollobrigida 12-Apr-95 29.829
26 60RSA Duduzile Tshabalala 29-Mar-96 30.075
27 43JPN Misaki Saika 07-Nov-96 30.098
28 34IRI Farnaz Koohshekaf 22-May-94 30.389
29 33INA Silvania Della27-Oct-96 30.724
30 25HGK Karinne Tam 17-Sep-93 30.976
31 03AUS Jasmine Hardke 01-Nov-9431.431
32 31INA Sheilla Dewi 22-May-94 31.635
33 32IND Lavanya Radhakrisjnan 27-Oct-96 31.661
34 42JPN Arisa Kawabata 07-Oct-96 31.852
35 59RSA Tumelo Moteme 27-Dec-92 32.030
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 13:08
20011Yeosu CIC World RollerSpeedSkatingChampionships
300m
Junior Varones
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 57KOR Bong Ju Choi 10-Mar-92 24.723
02q 16COL Andrés Agudelo 26-Feb-92 24.792
03q 21COL Juan Camilo Pérez 23-Dec-94 24.846
04q 62KOR Heon Gyu Ryu 11-Apr-92 24.887
05q 12CHI Emanuelle Silva 24-Feb-93 24.894
06q 27FRA Darren De Souza 19-Apr-93 25.253
07q 30FRA Benjamin Pierre Jean 04-Jan-93 25.297
08q 91TPE Lee Tusheng 26-Mar-96 25.456
09q 93USA Eben Jackson 19-Mar-93 25.479
10q 06BEL Niels Proovost 26-Sep-92 25.596
11q 49ITA Mirco Mezzalira 15-Jul-93 25.618
12q 99VEN Breiner Flores 10-Mar-92 25.657
13 83SUI Livio Wenger 20-Jan-93 25.670
14 85TPE Tsao Kun 29-Apr-96 25.700
15 43IRI Hossein Manishady 22-May-94 25.704
16 64MEX Dilan Coronado 07-Jan-95 25.742
17 103VEN Leonard Muñóz 01-Feb-93 25.865
18 96USA Donavon Sellers 15-Jun-93 25.906
19 68NED Lars Scheenstra 26-May-93 26.115
20 31HGK Anthony Pui Chung 05-Feb-92 26.145
21 79RSA Ubakeng Boikanyo 03-Jan-94 26.147
2215CHNZiboZhang09-Nov-9326.258
2313CHNJianhuaBi16-Mar-9526.267
24 38IND Dharani Kumar14-Sep-93 26.450
25 45IRI Shayan Sabagharabani 27-Oct-96 26.458
26 34INA Muhammad Andrianto22-May-94 26.517
27 47ITA Mauro Corselli 31-May-93 26.540
28 70NZL Kierryn Hughes 18-Apr-93 26.593
29 82RSA Karabo Molepo 29-Feb-93 26.596
30 37IND Kandhaswamy Hariharan 30-Nov-95 26.852
31 53JPN Kengo Kawabata 25-Apr-94 27.094
32 03AUS Matthew Kelly16-Feb-93 27.101
33 23ECU Renato Campana 03-Dec-95 27.563
34 32HUN Bence Dekany05-Nov-93 27.575
35 54JPN Yu Komatsu 05-Mar-93 27.873
36 04AUS Brian Walker 15-May-95 27.969
37 76PAK Sharis Hafique11-Apr-92 31.979
38 74PAK Shahroze Meher10-Mar-92 33.008
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 21:48
Junior Damas 15000m Eliminación Final
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01 15COL Yenny Serrano 05-mar-93 25m53s476
02 62TPE Li Mengchu 22-nov-95
03 46KOR So Yun Cho 01-sep-92
04 50KOR Ga Ram Yu 23-jan-95
05 65TPE Liu Yihsuan17-feb-95
06 13COL Nathalia Giraldo16-feb-93
07 21FRA Marie Poidevin02-feb-94
08 41ITA Arianna Piazza11-sep-94
09 04CHI Daniela Mella08-jan-94
10 20FRA Deborah Marchand15-feb-95
11 72USA Darian O´Neill 25-aug-95
12 35IRI Niloufar Mardani 10-mar-94
13 16ECU Emma Clare 18-sep-95
14 06CHI Daniela Tapia 2-apr-93
15 73USA Melissa Perry 2-jan-94
16 43JPN Misaki Saika 07-nov-96
17 30IND Julianna James 23-oct-96
18 23GER Katharina Rumpus 14-may-93
19 74VEN Wildreina Valbuena 21-mar-92
20 44JPN Sarina Shimizu 29-nov-96
21 25HGK Karinne Tam 17-sep-93
22 59RSA Tumelo Moteme 27-dec-92
23 07CHNXuemiaoCui6-dec-93
24 52MEX Hilda Cisneros 09-jan-95
25 54MEX Daniela Luna 09-jun-96
26 01AUS Ariel Chu 21-dec-96
27 60RSA Duduzile Tshabalala 29-mar-96
28 19ESP Nerea Nuño 12-jul-94
29 56NED Lisanne Buurmann 22-feb-93
30 58NZL Samantha Michael 28-may-92
31 31IND Raj Kasturi 22-may-94
32 38ITA Sofia D´Annibale 5-apr-93
33 37IRI Yekta Mohseni 24-nov-96
34 08 CHNJingwenDu25-jul-94
35 33IRI Shaghayegh Emami19-oct-96
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 21:52
本帖最后由 Yohan布莱克 于 2011-8-31 13:57 编辑
Junior Varones 15000m Eliminación Final
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01 61KOR Min Yong Park 03-jan-93
02 59KOR Sang Cheol Lee 09-dec-94
03 89TPE Chen Yancheng03-jan-95
04 20COL Boris Peña20-sep.94
05 11CHI Hugo Ramírez05-jun-93
06 65MEX Mike Páez22-mar-94
07 48ITA Matteo Melis12-apr-94
08 25ECU Rodrigo Matute 10-mar-93
09 83SUI Livio Wenger20-jan-93
10 28FRA Joris Garderes22-jun-92
11 87TPE Chao Tsucheng29-sep-95
12 102VEN Nelver Molero18-jul-92
13 101VEN Julio Mirena25-nov-95
14 19COL Daniel Molina10-may-94
15 10CHI Camilo Díaz12-sep-93
16 07BEL Tim Sibiet09-feb-92
17 66NED Ruurd Dijkstra08-may-92
18 52ITA Pablo Tussetto15-may-92
19 97USA Mario Valencia29-may-93
20 26FRA Guillaume de Mallevoue 26-sep-92
21 32HUN Bence Dekany05-nov-93
22 08BEL Siemen Tas26-feb-93
23 05AUT Tristan Ulreich30-aug-93
24 01ARG Kevin Kuwada05-oct-93
25 53JPN Kengo Kawabata 25-apr-94
26 98USA Andrew Valinsky16-jun-93
27 63MEX Renato Ascencio 05-oct-93
28 54JPN Yu Komatsu 05-mar-93
29 24ECU Jean Pierre López 20-may-95
3014CHNChenPang04-may-95
31 70NZL Kyerrin Hughes18-apr-93
3213CHNJianhuaBi 16-mar-95
33 02AUS Joshua Capponi13-jan-95
34 72NZL Joshua Whyte10-jul-95
35 37IND Kandhaswany Haihar30-nov-95
36 31HGK Anthony Pui Chung 05-feb-92
37 67NED Niels Mesu24-mar-92
38 46IRI Farshid Shayan02-aug-93
39 81RSA Tshepo Modikwe 07-dec-93
40 44IRI Salesh Rashid07-may-94
41 80RSA Koketso Makhudu05-nov-93
42 75PAK Charania Sarim17-nov-94
43 77PAK Faisal Umari19-may-94
Yohan布莱克
发表于 2011-8-30 22:03
Senior Damas 10000m Puntos/Eliminación - Final
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Puntos
01 48KOR Hyo Sook Woo 03-aug-8615
02 19COL Kelly Martínez08-aug-86 11
03 57TPE Fan Chihling11-feb-94 07
04 59TPE Yang Hochen 06
05 10CHI Catherine Peñan 05
06 37ITA Arianna Arcidiacono 04
0715CHNLiLisha 04
08 40ITA Francesca Lollobrigida 04
09 02ARG Melisa Bonnet 02
10 25FRA Justine Halbout
11 45KOR Hyeon Ji Lee
12 21COL Marta Ramirez
13 55NZL Nicole Begg
14 24FRA Nathalie Barbotin
15 28GER Mareike Thum
16 11CHI Valeria Riffo
17 54NED Bianca Roosenboom
18 01ARG Mayra Arias
19 26GER Sabine Berg
20 08AUS Angeline Thomas
21 69USA Annette Stapelton
22 52NED Mariska Huisman
23 13 CHN GuoDan
24 67USA Nastassia Hamour
25 49MEX Ximena Buenfil
26 30INA Latifa Hikmawati
27 07AUS Sandra Lorincz
28 31INA Anindya Melati
29 36IRI Fattaneh Rezvanirad
30 42JPN Suzuka Otake
31 35IRI Mahrokh Pedari
页:
1
[2]
3
4
5
6
7
8
9
10
11