youngyang1997
发表于 2011-9-2 16:58
视频: 2011年世界速度轮滑锦标赛成年男子1000m小组初赛
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNjY3MjI0.html
youngyang1997
发表于 2011-9-2 17:00
本帖最后由 youngyang1997 于 2011-9-2 17:01 编辑
视频: 2011年世界速度轮滑锦标赛青年男子3000m接力小组 预赛
http://v.youku.com/v_show/id_XMzAwNjU1ODgw.html
┍╰ご科の蚪ゞ
发表于 2011-9-3 01:38
坐在出租车里听实况转播,内个解说员是谁?真不错!扯嗓子喊:又判了一个点球!点球!莫名其妙的点球!(我和司机同时以为是判给新加坡一个点球。结果却不是)。接着又喊:又罚掉了新加坡主教练!新加坡队员现在围上来了~~~ 。介解说员好样的!赞一个!赢球不能舞弊,输球不能丢人......{:soso_e119:}
Kingroller
发表于 2011-9-3 11:34
韩国世锦赛今天怎么没有任何消息呢?
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 13:14
Junior Damas 200m Contra Reloj - Clasificación
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 11COL Yesenia Escobar 01-jul-95 18.285
02q 12COL Magda Garces 24-feb-95 18.475
03q 64TPE Kuo Yenling 11-nov-93 18.663
04q 49KOR So Yeong Shin 20-feb-92 18.738
05q 18ESP Saray Narvaez 30-aug-93 18.998
06q 75VEN Solymar Vivas 15-nov-93 19.110
07q09CHNXingziLi19-feb-9619.243
08q 22GER Alisa Gutermith 05-may-94 19.307
09q 21FRA Marie Poidevin 02-feb-94 19.400
10q 17ESP Vera Iglesias 17-aug-94 19.430
11q 24GER Laethisia Schimek 05-dec-92 19.436
12q 05CHI Valentina Moya 11-aug-92 19.471
13 26HGK Vanessa Wong 07-mar-93 19.539
14 66TPE Kuan Yingjung 05-feb-94 19.567
15 57NED Mandy Groot 20-jan-93 19.591
16 36IRI Maryam Moravedeh 07-mar-97 19.612
1708 CHNJingwen Du25-jul-9419.612
18 68USA McKenzie Bornwe 12-sep-95 19.816
19 47KOR Ga Ram Lee 18-feb-95 19.865
20 70USA Hailey Leech 14-jun-93 19.994
21 25HGK Karinne Tam 17-sep-93 20.088
22 01AUS Ariel Chu 21-dec-96 20.203
23 53MEX Doris del Moral 18-jul-95 20.446
24 33IRI Shaghayegh Emami 19-oct-96 20.606
25 29INA Della Silviana06-apr-94 20.752
26 27INA Sheilla Dewi20-nov-95 21.157
27 60RSA Duduzile Tshabalala 29-mar-96 21.171
28 43JPN Misaki Saika 07-nov-96 21.186
29 30IND Julianna James 23-oct-96 21.496
30 42JPN Arisa Kawabata 07-oct-96 21.702
31 59RSA Tumelo Moteme 27-dec-92 22.065
32 03AUS Jasmine Hardke 01-nov-94 22.104
33 32IND Lavanya Radhakrisjnan 27-oct-9622.335
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 13:20
Junior Varones 200m Contra Reloj - Clasificación
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 21COL Juan Camilo Pérez 23-dec-94 16.380
02q 12CHI Emanuelle Silva 24-feb-93 16.649
03q 16COL Andres Agudelo 26-feb-92 16.737
04q 62KOR Heon Gyu Ryu 11-apr-92 16.815
05q 57KOR Bong Ju Choi 14-feb-9216.867
06q 27FRA Darren de Souza 19-apr-93 17.104
07q 99VEN Breiner Flores 10-mar-92 17.134
08q 68NED Lars Scheenstra 26-may-93 17.140
09q 82RSA Karabo Molepo 29-feb-93 17.166
10q 30FRA Benjamin Pierre Jean 04-jan-93 17.195
11q 43IRI Hossein Manishady 19-sep-91 17.287
12q 64MEX Dilan Coronado 07-jan-95 17.354
13 49ITA Mirco Mezzalira15-jul-93 17.356
14 06BEL Niels Provoost 26-sep-92 17.377
15 31HGK Anthony Pui Chung 05-feb-92 17.398
16 93USA Eben Jackson 19-mar-93 17.432
17 51ITA Matteo Serraglini01-jul-95 17.549
18 45IRI Shayan Sabagharabani 21-oct-93 17.574
19 103VEN Leonard Muñoz 01-feb-93 17.614
20 36INA Steavenus Wihardja25-mar-93 17.633
21 91TPE Lee Yusheng 26-mar-96 17.654
2215CHNZiboZhang09-nov-9317.735
23 13CHNJianhuaBi 16-mar-9517.744
24 79RSA Ubakeng Boikanyo 03-jan-94 17.838
25 85TPE Tsao Kun 29-apr-96 17.857
26 95USA Michael Ringer 28-jan-92 17.954
27 35INA Zarki Rosa 04-jan-92 18.076
28 37IND Kandhaswamy Hariharan 30-nov-95 18.132
29 03AUS Matthew Kelly16-feb-93 18.172
30 53JPN Kengo Kawabata 25-apr-94 18.235
31 04AUS Bryan Walker 15-may-95 18.396
32 23ECU Renato Campana 03-dec-96 18.731
33 54JPN Yu Komatsu 05-mar-93 18.795
34 39IND Kota Raju 06-may-96 19.488
35 76PAK Haris Shafique 08-jan-93 21.244
36 74PAK Shahroze Meher 23-aug-94 21.487
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 13:24
Senior Damas 200m Contra Reloj - Clasificación
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 20COL Jercy Puello 10-nov-87 17.830
02q 43KOR Yi Seul An 07-jul-92 17.994
03q 09CHI Maria Jose Moya 09-jun-89 18.179
04q 41ITA Erika Zanetti 27-jan-85 18.191
05q 23ECU Ingrid Factos 04-jun-91 18.265
06q 18COL Estefania Cuervo 24-jul-91 18.280
07q16CHNYingluZang03-aug-8718.282
08q 71VEN Sandra Buelvas 15-dec-88 18.282
09q 50MEX Veronica Elias 24-jan-89 18.373
10q 38ITA Giulia Bongiorno28-jul-92 18.540
11q 59TPE Yang Hochen 19-dec-92 18.576
12q 05ARG Victoria Rodriguez Lopez 01-apr-91 18.607
13 12CHI Pamela Verdugo 06-jul-82 18.682
14 72MEX Maria Eugenia Castillo 04-aug-91 18.794
15 54NED Bianca Roosenboom 22-aug-89 18.873
16 68USA Sara Sayasane 06-jan-86 18.960
17 62TPE Chen Yingchu 18-feb-95 19.138
18 56SWE Helena Gustafsson 13-mar-85 19.162
19 27GER Jana Gegner 27-nov-85 19.181
20 47KOR Jin Seon Lim 20-apr-88 19.200
21 04ARG Andrea González17-may-77 19.397
22 65USA Misha Averill 24-jan-94 19.581
23 34IRI Negin Dadhkha 24-nov-9019.581
24 06AUS Lauren Lochland 06-feb-89 20.456
25 29INA Sylvia Age13-sep-90 20.474
26 35IRI Mahrokh Pedari 10-apr-91 20.704
27 33INA Anggi Rahmadini05-apr-88 21.550
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 13:30
Senior Varones 200m Contra Reloj - Clasificación
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01q 31ESP Ioseba Fernandez 22-oct-89 16.185
02q 42GER Matthias Schwierz 16-apr-84 16.373
03q 23COL Pedro Causil 14-apr-91 16.448
04q 26COL Andres Muñoz 10-mar-88 16.451
05q 122VEN Enrique Flores 25-mar-91 16.591
06q 80NED Michel Mulder 27-feb-86 16.622
07q 100TPE Sung Ching Yang 18-oct-92 16.637
08q 72MEX Jorge Martinez 12-feb-88 16.666
09q 67KOR Myung Kyu Lee 09-mar-89 16.671
10q 117USA Joseph Mantia 07-feb-86 16.720
11q 65KOR Kyung Tae Kang 12-nov-90 16.782
12q 123VEN Juan Jardine 01-aug-84 16.870
13 17CHI Ricardo Verdugo 30-oct-86 16.894
14 01ARG Juan Cruz Araldi 08-sep-86 16.992
15 73MEX Leonel Silva 10-feb-90 17.014
16 55IRI Mohammad Salehi 07-jun-88 17.055
17 14CHI Jose Guzman 15-jun-83 17.063
18 34FRA Elton de Souza 23-mar-91 17.069
19 125BEL Jore van den Berghe 31-mar-92 17.122
2019CHNXinHe29-nov--89 17.175
21 02ARG Ezequiel Capellano 09-mar-89 17.178
22 106TPE Lo Wei Lin 04-nov-87 17.239
23 44INA Allan Moedjiono30-apr-87 17.278
24 47INA Johanes Wihardja 25-mar-93 17.361
25 54IRI Pouria Ghasempour 18-oct-91 17.442
26 56ITA Andrea Angeletti14-may-91 17.445
27 96RSA Phemelo Mojolwane 09-jul-89 17.471
28 89NZL Antony Nalder 07-may-86 17.495
29 09AUS Andrew Finster 03-dec-81 17.534
3021CHNWeishiRen08-oct-9217.577
31 115USA Keith Carroll 16-apr-91 17.691
32 40GER Pascal Ramali 27-mar-86 17.794
33 95RSA Brain Baloyi 25-feb-87 17.811
34 39GBR Hei Yuen Ka 17-nov-84 18.126
35 08AUS Samuel Evans06-sep-89 18.131
36 52IND Anandpawar Yashraj 26-oct-90 18.250
37 62JPN Keita Suga 26-nov-88 18.327
38 83NOR August Haugen 11-aug-91 18.408
39 84NOR Jan Terje Sorlie 24-jun-88 18.716
40 63JPN Hiroki Totori 17-dec-81 18.793
41 98SIN Jireh Goh En Ci TBC 19.360
42 49IND Nehru Moorthy 01-sep-87 19.665
43 91PAK Ali EjazTBC 20.360
44 127PAK Mohammad Ishaq 01-apr-73 20.434
45 86NZL Kalon Dobbin 23-nov-77 26.040
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 17:29
Junior Damas 200m Contra Reloj - Final
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01 12COL Magda Garces 24-feb-95 18.057
02 49KOR So Yeong Shin 20-feb-92 18.153
03 11COL Yesenia Escobar 01-jul-95 18.301
04 64TPE Kuo Yenling 11-nov-93 18.568
05 24GER Laethisia Schimek 05-dec-92 19.606
06 22GER Alisa Gutermith 05-may-94 19.775
07 75VEN Solymar Vivas 15-nov-93 19.884
08 18ESP Saray Narvaez 30-aug-93 18.887
09 21FRA Marie Poidevin 02-feb-94 19.080
10 17ESP Vera Iglesias 17-aug-94 19.124
1109CHNXingziLi 19-feb-9619.159
12 05CHI Valentina Moya 11-aug-92 19.375
Yohan布莱克
发表于 2011-9-3 17:30
Junior Varones 200m Contra Reloj - Final
POS ID Team Atleta/Athlete DOB Tiempo/Time
01 12CHI Emanuelle Silva 24-feb-93 16.433
02 16COL Andres Agudelo 26-feb-92 16.570
03 57KOR Bong Ju Choi 14-feb-9216.696
04 21COL Juan Camilo Pérez 23-dec-94 16.707
05 62KOR Heon Gyu Ryu 11-apr-92 16.795
06 27FRA Darren de Souza 19-apr-93 16.893
07 30FRA Benjamin Pierre Jean 04-jan-93 17.008
08 82RSA Karabo Molepo 29-feb-93 17.014
09 68NED Lars Scheenstra 26-may-93 17.345
10 64MEX Dilan Coronado 07-jan-95 17.411
11 43IRI Hossein Manishady 19-sep-91 17.448
12 99VEN Breiner Flores 10-mar-92 17.460
页:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[10]
11
12
13
14